Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Baltyre-Offroadgumi.hu Enduro Bajnokság és Kupasorozat – Hivatalos végeredmény
Enduro OB - I.o PRO1 - Kiemelt
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | HOLLÓ Bence | MAMS | HUN | Mad Boyz MKE | Sherco | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | 2 | NÁDOR Tamás | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | Suzuki | - | - | 22 | 20 | 20 | 20 | 82 |
| 3 | 19 | ÁBRAHÁM Márk Zoltán | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | - | - | - | - | 22 | 22 | 44 |
| 4 | 99 | SZEKERES Zsolt | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | - | 20 | 22 | - | - | 42 |
Enduro OB - I.o PRO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ZSIGOVITS Norbert | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 147 |
| 2 | 5 | JÄGER István | MAMS | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 122 |
| 3 | 29 | BRENNER Ádám | MAMS | HUN | Fazekas MS Racing Kft. | Husqvarna | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 108 |
| 4 | 54 | KUBIK Richárd | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 94 |
| 5 | 95 | SZŐKE Márk | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Sherco | 25 | 22 | 20 | 22 | - | - | 89 |
| 6 | 28 | JÄGER Norbert | MAMS | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 13 | 14 | - | - | 18 | 18 | 63 |
| 7 | 52 | SZABÓ Péter | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 14 | 15 | - | - | - | - | 29 |
| 8 | 12 | HIRSCHMUGL Mario | AMF | AUT | Ausztria | KTM | - | - | 22 | 0 | - | - | 22 |
| 9 | 502 | ŠTOFKA Ondrej | SMF | SVK | Ody Racing Team | Beta | 18 | 0 | - | - | - | - | 18 |
Enduro Kupa - II.o
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516 | GYÖRGY Loránd | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | 141 |
| 2 | 558 | UTASI Martin | MAMS | HUN | Mad Boyz MKE | KTM | 22 | 22 | 20 | 20 | 25 | 25 | 134 |
| 3 | 514 | OROSZLÁN Ádám | MAMS | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 20 | 20 | 25 | 22 | 16 | 20 | 123 |
| 4 | 532 | TARR László | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | Beta | 13 | 14 | 16 | 18 | 15 | 14 | 90 |
| 5 | 490 | WÁGNER Péter | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 85 |
| 6 | 414 | FARAGÓ Dávid | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 15 | 15 | - | - | 18 | 16 | 64 |
| 7 | 394 | FICSÓR Gábor | MAMS | HUN | Béta Motor SE | KTM | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 62 |
| 8 | 512 | KOVÁCS Dávid | MAMS | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 18 | 18 | - | - | 10 | 15 | 61 |
| 9 | 446 | SZABÓ Márkó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 16 | 16 | - | - | 12 | 12 | 56 |
| 10 | 402 | DRAVECZ Balázs | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | 8 | 12 | 18 | 15 | - | - | 53 |
| 11 | 475 | MAJOROS Tamás ifj. | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 0 | 9 | 7 | 13 | 8 | 10 | 47 |
| 12 | 477 | FICSÓR Ádám | MAMS | HUN | Béta Motor SE | KTM | 7 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 44 |
| 13 | 530 | CSEPI Tamás | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | - | - | - | 20 | 18 | 38 |
| 14 | 560 | KERESZTES Tamás | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 10 | 7 | 11 | 9 | - | - | 37 |
| 15 | 403 | MOLNÁR Tamás | MAMS | HUN | Béta Motor SE | KTM | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 33 |
| 16 | 515 | KISS Attila | MAMS | HUN | Moto-Complet SE | KTM | - | - | 8 | 7 | 6 | 8 | 29 |
| 17 | 325 | NÁDOR Balázs István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | - | - | 14 | 14 | - | - | 28 |
| 18 | 300 | SZALAI Ferenc | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 0 | 0 | - | - | 13 | 11 | 24 |
| 19 | 508 | FOGARASI Ferenc | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 12 | 0 | - | - | 5 | 6 | 23 |
| 20 | 409 | MOLNÁR Péter István | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | 0 | 0 | 9 | 12 | - | - | 21 |
| 21 | 418 | LESZKOVICH Zsolt | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 9 | 11 | - | - | - | - | 20 |
Enduro Kupa - III.o
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 848 | MOLNÁR Lázár | MAMS | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 20 | 11 | 20 | 22 | 25 | 25 | 123 |
| 2 | 840 | KOVÁCS Attila | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 92 |
| 3 | 699 | ULMER Nándor | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | 10 | 8 | 15 | 15 | 18 | 16 | 82 |
| 4 | 734 | CSIBA Attila | MAMS | SVK | Arrabona MSE | Husqvarna | 18 | 13 | 25 | 25 | 0 | 0 | 81 |
| 5 | 718 | NYÍRI Zoltán | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | 22 | 18 | 18 | 18 | - | - | 76 |
| 6 | 853 | AMBRUS Lóránd | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 20 | 22 | 20 | - | - | 74 |
| 7 | 885 | PAP Gergely | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | 9 | 10 | 14 | 13 | 14 | 12 | 72 |
| 8 | 809 | HANDÓ Ádám | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | 13 | 15 | - | - | 22 | 20 | 70 |
| 9 | 823 | KORMOS Lajos | MAMS | HUN | Mad Boyz MKE | Sherco | 11 | 6 | 12 | 11 | 9 | 10 | 59 |
| 10 | 707 | TURI Ákos | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 0 | 16 | - | - | 20 | 22 | 58 |
| 11 | 843 | SZABON Balázs | MAMS | HUN | Mad Boyz MKE | KTM | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
| 12 | 798 | RÉMAI József | MAMS | SVK | Arrabona MSE | KTM | 15 | 22 | - | - | 12 | 0 | 49 |
| 13 | 782 | PINTÉR Bálint | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 49 |
| 14 | 846 | SZILÁGYI Áron | MAMS | HUN | Mad Boyz MKE | Gas Gas | 6 | 9 | 0 | 10 | 8 | 9 | 42 |
| 15 | 792 | BÁRÁNKÓ Gábor | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | KTM | 8 | 0 | - | - | 13 | 13 | 34 |
| 16 | 801 | RÁCZ Miklós | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | - | - | - | - | 15 | 18 | 33 |
| 17 | 613 | SZABÓ Viktor | MAMS | HUN | Mad Boyz MKE | KTM | 0 | 4 | 13 | 12 | - | - | 29 |
| 18 | 732 | KOLOZSVÁRI Péter | MAMS | HUN | Mad Boyz MKE | Sherco | 14 | 12 | - | - | - | - | 26 |
| 19 | 735 | BALOG Roland | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | - | 10 | 14 | - | - | 24 |
| 20 | 728 | NÉMETH Zoltán | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | 11 | 8 | - | - | 19 |
| 21 | 760 | CSIZMADIA Tamás | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | KTM | - | - | - | - | 0 | 15 | 15 |
Enduro OB - Veterán (40+)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | MOLNÁR Krisztián | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 126 |
| 2 | 207 | MIKSI Péter | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 15 | 14 | 16 | 15 | 20 | 16 | 96 |
| 3 | 201 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 0 | 22 | 22 | 25 | 0 | 25 | 94 |
| 4 | 206 | BOHUSLAV Radek | SMF | SVK | Mefosport Team Slovakia | Yamaha | 25 | 25 | 25 | 18 | - | - | 93 |
| 5 | 258 | ÖRMÉNYI Gábor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | Gas Gas | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 89 |
| 6 | 204 | HAVRÁN Attila | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 16 | 15 | - | - | 25 | 22 | 78 |
| 7 | 244 | DÉSI János | MAMS | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 20 | 18 | 18 | 20 | - | - | 76 |
| 8 | 232 | GÁSPÁR János | MAMS | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 14 | 11 | - | - | 18 | 14 | 57 |
| 9 | 235 | SZABOLCSKA Zoltán | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 11 | 13 | - | - | 15 | 15 | 54 |
| 10 | 279 | FÜLÖP László | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 18 | 16 | - | - | - | - | 34 |
| 11 | 257 | RUZSIK Csaba | MAMS | HUN | SeBaQ Racing MTSE | Husqvarna | 10 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 12 | 251 | KISS Péter | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Beta | - | - | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
| 13 | 211 | SZILÁDI Róbert József | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 13 | 10 | - | - | - | - | 23 |
| 218 | MÁRIA István György | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Enduro Kupa - SuperVeterán(47+)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | TÓTH László | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 138 |
| 2 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 25 | 25 | 22 | 25 | 20 | 20 | 137 |
| 3 | 228 | MAJOROS Tamás | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 22 | 127 |
| 4 | 219 | HORVÁTH János | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 90 |
| 5 | 220 | PÉTI Zoltán | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | Gas Gas | 15 | 15 | 16 | 15 | 11 | 12 | 84 |
| 6 | 213 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | Mad Boyz MKE | KTM | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | 72 |
| 7 | 296 | FORRAI Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 8 | 214 | SZABÓ János | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 0 | 0 | - | - | 16 | 16 | 32 |
| 9 | 278 | LISZKA Richárd | MAMS | HUN | Korda Racing Kft | KTM | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 |
| 10 | 233 | BAGI Csaba | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 0 | 0 | - | - | 12 | 14 | 26 |
| 11 | 231 | BELLABÁS László | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 272 | PAPP Tihamér | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | - | - | 0 | 14 | - | - | 14 |
| 13 | 247 | KISS Csaba | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | - | - | - | 13 | 0 | 13 |
| 13 | 243 | SZALMÁS János | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | - | - | 0 | 13 | - | - | 13 |
| 286 | JOMBACH László | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enduro Kupa - Ifi 65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | MAMS | HUN | Béta Motor SE | KTM | 20 | 20 | 20 | 16 | 76 |
| 3 | 166 | SZEKERES Szebasztián | MAMS | HUN | Béta Motor SE | KTM | 18 | 18 | 14 | 14 | 64 |
| 4 | 145 | NAGY Erik | MAMS | HUN | Béta Motor SE | KTM | 16 | 16 | 12 | 12 | 56 |
| 5 | 144 | BOHUSLAV Radek jun. | SMF | SVK | Mefosport Team Slovakia | Yamaha | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 5 | 148 | SZÁNTÓ Alex | MAMS | HUN | Béta Motor SE | Yamaha | - | - | 22 | 22 | 44 |
| 7 | 142 | PAPP Kornél Oszkár | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | - | 18 | 20 | 38 |
| 8 | 133 | VASS Ádám | MAMS | HUN | Béta Motor SE | KTM | - | - | 15 | 18 | 33 |
| 9 | 111 | BELLABÁS Andor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | - | - | 16 | 15 | 31 |
| 10 | 138 | TURÁNYI Norbert Róbert Ifj. | MAMS | HUN | Béta Motor SE | KTM | - | - | 13 | 13 | 26 |
Enduro Kupa - Ifi 85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | HATEIER Botond | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | - | - | 25 | 25 | 50 | |
| 194 | DORKÓ Dániel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 20 | 20 | 40 | |
| 137 | SZABÓ János Ifj. | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | - | 16 | 18 | 34 | |
| 139 | DVORAN Danko | SMF | SVK | Szlovákia | Yamaha | - | - | 18 | 16 | 34 | |
| 167 | CSERI Bence | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | - | - | 15 | 15 | 30 | |
| 105 | KISZELY Mátyás | MAMS | HUN | Béta Motor SE | KTM | 11 | 11 | - | - | 22 |