Hivatalos fordulópontok
Magyarország Nyílt Nemzeti Short Track Quad Egyéni Bajnokság – hivatalos fordulópontok (Ádánd)
2026.06.27.
STQ OB - 2x4 Prestige
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | KTM | 18 |
| 68 | LELE Gábor | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 20 |
| 144 | VARGA Norbert | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | KTM | 25 |
| 444 | ÁDÁM Károly | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 22 |
| 155 | KARDOS Norbert | MAMS | HUN | GSG Rally Team Sportegyesület | Honda | 16 |
STQ OB - 2x4 Open - KIEMELT
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ILLA Péter Dániel | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 25 |
STQ OB - Junior+
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SZABÓ Dániel Zoltán | MAMS | HUN | Karai Motorsport | KTM | 12,5 |
| 40 | LELE Patrik Márk | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 10 |
| 4 | BENCSIK Zoltán Ifj. | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Honda | 11 |
STQ OB - Junior
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MARITY Gergő | MAMS | HUN | Zsigmond Racing Sportegyesület | Honda | 12,5 |
| 33 | SZABÓ Bence Zalán | MAMS | HUN | Karai Motorsport | KTM | 11 |
| 4 | MÁTÉ Dávid | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 10 |
| 15 | MÁCSAI-VERES Botond | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Yamaha | 9 |
STQ OB - Gyerek+
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KISS Donát | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Pentora | 25 |
| 18 | LEITNER Milán | MAMS | HUN | Zsigmond Racing Sportegyesület | Yamaha | 22 |
| 14 | FÖLDESI Krisztián | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Yamaha | 20 |
| 67 | BERKI Konrád | MAMS | HUN | Zsigmond Racing Sportegyesület | Yamaha | 16 |
| 23 | VARGA Hunor | MAMS | HUN | Zsigmond Racing Sportegyesület | Yamaha | 18 |
| 100 | ILLA Márk | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Yamaha | 12 |
| 99 | ILLA Patrik | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Yamaha | 14 |
STQ OB - Gyerek
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PINTÉR Szabolcs Zoltán | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Honda | 12,5 |
STQ OB - Gyerek Mini
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ILLA Zente | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | KTM | 12,5 |
| 12 | ÁDÁM Marcell | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | KTM | 10 |
| 13 | PETŐ Zalán Sándor | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Apollo | 11 |