Verseny végeredménye
BSSW Robogó 8H Endurance (Visonta)
2026.07.04.
BSSW Endurance (Visonta, HUN)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pitstops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | BikerBoyz Racing Team | 442 | 8:00:40.037 | 1:02.247 | 40 | 3 | |||||
| 2 | 18 | Joe Bar Team | 438 | 8:00:49.594 | 4 Laps | 4 Laps | 1:03.061 | 41 | 5 | |||
| 3 | 24 | Speedy Wolves | 433 | 8:01:47.612 | 9 Laps | 5 Laps | 1:03.786 | 102 | 7 | |||
| 4 | 8 | HVL Racing Corporation | 425 | 8:01:15.746 | 17 Laps | 8 Laps | 1:04.931 | 299 | 5 | |||
| 5 | 22 | New Kids Scooter Team | 425 | 8:01:47.537 | 17 Laps | 31.791 | 1:04.724 | 73 | 7 | |||
| 6 | 10 | GasHoleRacers0 | 419 | 8:00:41.114 | 23 Laps | 6 Laps | 1:05.221 | 40 | 8 | |||
| 7 | 15 | RevUP Academy | 417 | 8:01:19.610 | 25 Laps | 2 Laps | 1:05.581 | 187 | 8 | |||
| 8 | 12 | 4 Stalkers Racing Team | 410 | 8:00:52.974 | 32 Laps | 7 Laps | 1:05.852 | 193 | 7 | |||
| 9 | 25 | Makeshift Brothers Motorsport | 407 | 8:01:35.792 | 35 Laps | 3 Laps | 1:07.477 | 21 | 8 | |||
| 10 | 14 | Arrabona Seggrakéta | 406 | 8:01:13.360 | 36 Laps | 1 Lap | 1:05.950 | 35 | 5 | |||
| 11 | 23 | MotoGyéPé | 404 | 8:01:10.006 | 38 Laps | 2 Laps | 1:06.191 | 6 | 8 | |||
| 12 | 5 | Vérlovagok | 403 | 8:01:21.460 | 39 Laps | 1 Lap | 1:07.294 | 212 | 8 | |||
| 13 | 4 | Motorversenyző RT | 401 | 8:01:28.517 | 41 Laps | 2 Laps | 1:03.645 | 252 | 8 | |||
| 14 | 7 | Elektrobozso Racing Team | 397 | 8:01:07.292 | 45 Laps | 4 Laps | 1:07.779 | 18 | 8 | |||
| 15 | 2 | Békanana Racse Tím | 395 | 8:00:46.985 | 47 Laps | 2 Laps | 1:07.304 | 122 | 9 | |||
| 16 | 6 | RevUP Endurance Racing Team | 394 | 8:01:19.744 | 48 Laps | 1 Lap | 1:09.217 | 89 | 6 | |||
| 17 | 17 | Marshall scooter team | 387 | 8:01:00.499 | 55 Laps | 7 Laps | 1:08.493 | 14 | 9 | |||
| 18 | 20 | Faterok a motoron | 385 | 8:01:03.660 | 57 Laps | 2 Laps | 1:08.226 | 41 | 8 | |||
| 19 | 19 | Passion Motors | 383 | 8:00:59.750 | 59 Laps | 2 Laps | 1:11.062 | 280 | 7 | |||
| 20 | 3 | No Crash Team | 380 | 8:01:21.730 | 62 Laps | 3 Laps | 1:07.477 | 213 | 10 | |||
| 21 | 26 | A P Motors Racing | 342 | 8:01:13.088 | 100 Laps | 38 Laps | 1:13.730 | 88 | 7 | |||
| 22 | 11 | Lisa Minarelli | 253 | 8:01:17.430 | 189 Laps | 89 Laps | 1:02.462 | 39 | 14 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pitstops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 16 | NAM Project Racing | DNS | 0 |