Hivatalos fordulópontok
Magyarország Nyílt Nemzeti Short Track Quad Egyéni Bajnokság – hivatalos fordulópontok (Dömsöd)
2025.05.24.
STQ OB - Abszolút 2x4
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | ÁDÁM Károly | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Épített | 20 |
STQ OB - Prestige 2x4
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 12,5 |
| 14 | VARGA Norbert | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | BM | 9 |
| 68 | LELE Gábor | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Suzuki | 10 |
| 79 | BUNDICS Krisztián | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | Yamaha | 11 |
STQ OB - Open 2x4
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ILLA Péter Dániel | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Suzuki | 10 |
| 4 | BENCSIK Zoltán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Honda | 12,5 |
| 124 | POLGÁR Bálint | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 11 |
STQ OB - Junior+
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BENCSIK Zoltán Ifj. | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Penthora | 12,5 |
| 121 | PONGOR Ödön Viktor | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | Yamaha | 9 |
| 40 | LELE Patrik Márk | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Suzuki | 11 |
| 11 | SZABÓ Dániel Zoltán | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Quad | 10 |
STQ OB - Junior
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MÁTÉ Dávid | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Suzuki | 12,5 |
| 15 | MÁCSAI-VERES Botond "J" | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Penthora | 0 |
STQ OB - Gyerek+
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ZAVADA Vidor Szabolcs | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | Penthora | 25 |
| 14 | FÖLDESI Krisztián | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Yamaha | 22 |
| 99 | ILLA Patrik | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Yamaha | 18 |
| 1 | VASS Vazul | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 14 |
| 33 | SZABÓ Bence Zalán | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Quad | 20 |
| 13 | FARKAS Dominik | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 16 |
STQ OB - Gyerek
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KURMAI Gábor | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Apex | 12,5 |
| 9 | KISS Donát | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | TaoBull | 11 |
| 100 | ILLA Márk | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Hunter | 10 |
STQ OB - Gyerek Mini
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ILLA Zente | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Apollo | 12,5 |
| 15 | MOHÁCSI Sára | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Quad | 0 |