Verseny végeredménye
MAMS Classic MX OB (Hódmezővásárhely)
2025.05.17.
EVO
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | OT | 10 | 19:55.071 | 1:54.690 | |||
| 2 | 2 | 128 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | OT | 10 | 20:05.713 | 10.642 | 1:57.209 | ||
| 3 | 3 | 631 | KOMÁROMI Sándor | HUN | Cross-Generations SE | Husqvarna | OT | 10 | 20:07.303 | 12.232 | 1:57.149 | ||
| 4 | 4 | 100 | TÓTH Gergely | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | OT | 10 | 20:51.253 | 56.182 | 2:00.492 | ||
| 5 | 5 | 504 | KULCSÁR Mihály | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | OT | 10 | 21:25.337 | 1:30.266 | 2:04.561 | ||
| 6 | 6 | 12 | REIL Róbert | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | OT | 10 | 21:37.478 | 1:42.407 | 2:05.934 | ||
| 7 | 7 | 666 | WOCHAUER István | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | OT | 9 | 20:51.088 | 1 Lap | 2:11.211 |
Not classified (50% = 5 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 24 | HORVÁTH Gábor | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | OT | 0.000 | DNS | 0.000 |
Super EVO
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 | CZVIK István | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | OT | 11 | 19:53.973 | 1:44.816 | |||
| 2 | 2 | 272 | LÁNCZI Sándor | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | OT | 11 | 20:28.814 | 34.841 | 1:45.948 | ||
| 3 | 3 | 15 | KISS Sebastian Rajmund | HUN | Tomek Enduro Team SE | Honda | OT | 11 | 21:28.996 | 1:35.023 | 1:53.699 | ||
| 4 | 4 | 722 | HARJÁN Árpád | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | Honda | OT | 11 | 21:39.638 | 1:45.665 | 1:55.374 | ||
| 5 | 5 | 29 | HÁGELMAYER Miklós | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | OT | 10 | 20:23.763 | 1 Lap | 1:58.573 | ||
| 6 | 6 | 171 | KAJTÁR Tibor Lajos | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | OT | 10 | 20:24.945 | 1 Lap | 1:58.893 | ||
| 7 | 7 | 48 | KONTRA Béla | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | OT | 10 | 20:52.409 | 1 Lap | 1:59.447 | ||
| 8 | 8 | 82 | SCHRENCKH Péter | HUN | MAMI Team Fehér | TM | OT | 10 | 21:16.493 | 1 Lap | 2:00.813 | ||
| 9 | 9 | 80 | NÉMETH András | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | OT | 10 | 22:01.648 | 1 Lap | 2:09.502 | ||
| 10 | 10 | 74 | DERVADELIN Tamás Norbert | HUN | Laller Racing SE | Suzuki | OT | 9 | 20:22.070 | 2 Laps | 2:11.718 | ||
| 11 | 11 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | OT | 8 | 15:00.651 | 3 Laps | 1:48.220 |
Classic Junior
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 441 | TIKAS Benjámin | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Yamaha | OT | 11 | 20:22.318 | 1:49.001 | |||
| 2 | 2 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | OT | 11 | 20:26.672 | 4.354 | 1:49.465 | ||
| 3 | 3 | 567 | DOBLER Martin Márk | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | OT | 11 | 21:11.484 | 49.166 | 1:53.471 | ||
| 4 | 4 | 181 | KULCSÁR Róbert | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | OT | 10 | 20:18.928 | 1 Lap | 1:58.917 | ||
| 5 | 5 | 52 | SERES Péter | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | OT | 10 | 20:43.952 | 1 Lap | 1:57.371 | ||
| 6 | 6 | 979 | KOVÁCS Olivér | HUN | REMX Motocross SE | Suzuki | OT | 10 | 21:56.922 | 1 Lap | 2:04.494 | ||
| 7 | 7 | 215 | HORVÁTH Máté | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | OT | 8 | 21:38.722 | 3 Laps | 2:13.278 |
Millenium EVO
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | OT | 11 | 19:56.346 | 1:45.058 | |||
| 2 | 2 | 56 | SZEGI Balázs | SVK | Bk motoklub | Yamaha | EUR | 11 | 20:19.258 | 22.912 | 1:47.361 | ||
| 3 | 3 | 4 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | OT | 11 | 21:08.423 | 1:12.077 | 1:52.975 | ||
| 4 | 4 | 45 | RIZMANN József Zoltán | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | OT | 11 | 22:01.456 | 2:05.110 | 1:56.095 | ||
| 5 | 5 | 67 | KOSZTYÁN Péter | HUN | Laller Racing SE | Yamaha | OT | 10 | 20:00.714 | 1 Lap | 1:57.281 | ||
| 6 | 6 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | HUN | Dél MX Motorsport E. | Kawasaki | OT | 10 | 21:01.319 | 1 Lap | 2:00.584 | ||
| 7 | 7 | 225 | NAGYGYÖRGY Károly Dávid | HUN | Center Motorsport Club | KTM | OT | 10 | 21:14.593 | 1 Lap | 2:04.739 | ||
| 8 | 8 | 77 | GLOIBER Imre | HUN | Danuvia 125 SKE | Honda | OT | 10 | 21:27.965 | 1 Lap | 2:04.111 | ||
| 9 | 9 | 415 | MICZKI Gergely | HUN | Dél MX Motorsport E. | Honda | OT | 9 | 21:33.030 | 2 Laps | 2:16.558 |
Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 606 | SÁNDOR Ferenc | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 98 | VINCZE Elemér | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 22 | 16 | 38 |
| 4 | 68 | NAGY István | HUN | Namoto Team SE | Honda | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 22 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 0 | 22 | 22 |
Twin Shock
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 962 | CZOMPA Attila dr. | HUN | MAMI Team Fehér | Villa | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 273 | KALINCSÁK László | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Suzuki | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 14 | KATONA Lajos | HUN | Danuvia 125 SKE | Kawasaki | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 58 | MADARÁSZ Tibor | SVK | Slovakia | CZ | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 84 | KARANCSI Szabolcs Lajos | HUN | Center Motorsport Club | Cz | 16 | 16 | 32 |
60+ Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HALMAI Mihály | HUN | Namoto Team SE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 60 | KÁVRÁN István | HUN | Namoto Team SE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 151 | TÓTH Béla | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 62 | KARSAI Endre | HUN | Kanizsa Motocross SE | Kawasaki | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 2 | KEINAUFF Béla | HUN | Namoto Team SE | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
60+ Profi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 103 | WOLF Ferenc | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 125 | CHALLINOR Garry | GBR | Team Corona Racing | Suzuki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 275 | WIMMER Sándor Zsolt | HUN | HTS-KTM Racing Team | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 65 | BORZA Tibor | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 117 | FÜRI Mihály | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 14 | 14 | 28 |
125cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | BALOGH Gábor | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 373 | NAGYISTÓK Tibor | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 19 | VÁRSZEGI Zsolt | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 6 | GÁSPÁR Csaba | HUN | MAMI Team Fehér | TM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 962 | CZOMPA Attila dr. | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 125 | KECSKÉS Péter | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 99 | SCHNEIDER Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 83 | GYŐRI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 6. | SCHATTINGER Péter | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 606 | SÁNDOR Ferenc | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 12 | 11 | 23 |
Kezdő Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VERDON Roland | HUN | Maci Racing Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 94 | RÁCZ Zsombor Benjámin | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 915 | JUHÁSZ Zoltán | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Kawasaki | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 567 | DOBLER Martin Márk | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 718 | BOJTOS Levente | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 12 | 20 | 32 |
| 6 | 195 | MAGYAR Levente | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 7 | 814 | HŐLAKI Ádám | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 10 | 15 | 25 |
| 8 | 256 | KORCZ Gábor Márk | HUN | KTM Kecskemét | Husqvarna | 14 | 10 | 24 |
| 9 | 97 | RÁCZ Balázs Béla | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 9 | 24 |
| 10 | 818 | DRENYOVSZKI Barnabás | HUN | Maci Racing Team | KTM | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 7 | KOVACSÓCZY Kornél | HUN | Dél MX Motorsport E. | Kawasaki | 8 | 14 | 22 |
| 12 | 128 | KORMOS-HEGYI Benedek | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 16 | 5 | 21 |
| 13 | 870 | KURUCSÓ Sándor | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 9 | 11 | 20 |
| 14 | 306 | DRENYOVSZKI Máté Zoltán | HUN | Maci Racing Team | KTM | 7 | 8 | 15 |
| 15 | 10 | TÓTH-PÁL Imre | HUN | Aktív Motocross SE | Gas Gas | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 60 | SZENTI Sándor András | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 3 | 6 | 9 |
| 17 | 113 | NAGY Márk | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | 5 | 4 | 9 |
| 18 | 292 | GYŐRI Balázs | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 4 | 3 | 7 |
| 19 | 417 | VLCSKÓ Norbert László | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Suzuki | 1 | 2 | 3 |
| 20 | 12 | ADONYI Gábor Gergő | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 54 | SOMOGYI László | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 222 | TÓTH Márk | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 0 | 0 | 0 |