Hivatalos fordulópontok
Magyarország Nyílt Nemzeti Short Track Quad Egyéni Bajnokság – hivatalos fordulópontok (Kecel)
2023.06.10.
STQ OB ‐ Prestige
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | HEGYI József | MAMS | HUN | Devils SE. | 4 | |
| 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Devils SE. | 5 | |
| 14 | VARGA Norbert | MAMS | HUN | M K E Motorsport | 20 | |
| 155 | KARDOS Norbert | MAMS | HUN | GSG Rally Team SE | 20 |
STQ OB ‐ Open
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | SZABÓ Balázs | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road | 20 | |
| 13 | CSURILLA Sándor | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | |
| 99 | AMBRUS Zoltán | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | |
| 11 | PESTI Zsolt | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 |
STQ OB ‐ Hobby
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | VLADÁR Kíra | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | |
| 211 | KLÁRIK Szabolcs | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | |
| 26 | SIPOS Bence | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | |
| 38 | MÁRTA Bence | MAMS | HUN | Devils SE. | 3 | |
| 11 | PESTI Zsolt | MAMS | HUN | Devils SE. | 6 | |
| 124 | POLGÁR Bálint | MAMS | HUN | Devils SE. | 6 | |
| 44 | BAKONYI Péter | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road | 20 |
STQ OB ‐ Junior+
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BENCSIK Zoltán | MAMS | HUN | Devils SE | 4 | |
| 7 | NÉMETH Zsombor | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road | 20 | |
| 70 | BORBÁS Dávid | MAMS | HUN | Devils SE | 12 | |
| 10 | VLADÁR Brenda | MAMS | HUN | Devils SE | 20 | |
| 66 | OCSKÓ Barnabás | MAMS | HUN | Devils SE | 5 | |
| 36 | KARSAI Levente | MAMS | HUN | Devils SE | 10 |
STQ OB ‐ Junior
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | MOHÁCSI Zsófia | MAMS | HUN | Devils SE | 3 | |
| 11 | SZABÓ Dániel | MAMS | HUN | Devils SE | 20 | |
| 8 | OKOLICSNY Milán | MAMS | HUN | Devils SE | 20 |
STQ OB ‐ Gyerek+
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | PONGOR Ödön | MAMS | HUN | Devils SE. | 3 | |
| 28 | PAULIN Marcell | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road | 20 | |
| 5 | ZAVADA Vidor | MAMS | HUN | Devils SE. | 6 | |
| 21 | PAULIN Mira | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road | 20 | |
| 3 | MARITY Gergő | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road | 20 |
STQ OB ‐ Gyerek
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | FÖLDESI Krisztián | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road | 3 | |
| 28 | SAÁROSSY Zalán | MAMS | HUN | Devils SE. | 8 | |
| 68 | GLONCZI Róbert | MAMS | HUN | Devils SE. | 7 | |
| 33 | SZABÓ Bence Zalán | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | |
| 21 | HEGYI Áron | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | |
| 45 | ANTAL Gábor | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 |
STQ OB ‐ Gyerek Mini
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FARKAS Dominik | MAMS | HUN | Devilis SE | 3 | |
| 1 | VASS Vazul | MAMS | HUN | Devilis SE | 6 | |
| 28 | CSIKI Zsombor | MAMS | HUN | Devilis SE | 9 | |
| 5 | KURMAI Gábor | MAMS | HUN | Devilis SE | 20 |