Verseny végeredménye
MAMS Motocross OB (Hódmezővásárhely)
2025.05.18.
II.o.MX1
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 177 | HAJDU Ádám Levente | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | MX | 13 | 24:56.058 | 1:51.421 | |||
| 2 | 2 | 30 | KATONA Péter | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | MX | 13 | 25:34.275 | 38.217 | 1:54.789 | ||
| 3 | 3 | 58 | BERMANEC Tomislav sen. | CRO | Croatia | Kawasaki | EUR | 13 | 25:37.966 | 41.908 | 1:52.445 | ||
| 4 | 4 | 14 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | MX | 12 | 24:32.581 | 1 Lap | 1:57.121 | ||
| 5 | 5 | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 12 | 27:06.436 | 1 Lap | 1:58.807 | ||
| 6 | 6 | 403 | MALLITS Lucas | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | MX | 11 | 25:54.988 | 2 Laps | 2:12.708 | ||
| 7 | 7 | 326 | BALOGH Gábor | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | MX | 11 | 26:32.776 | 2 Laps | 2:06.418 | ||
| 8 | 8 | 37 | PROKSA Róbert | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | MX | 10 | 26:01.931 | 3 Laps | 2:12.735 |
Not classified (75% = 9 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 411 | TIKAS Benjámin | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Gas Gas | MX | 0.000 | DNS | 0.000 | |||
| DNS | DNS | 31 | WOLF Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | MX | 0.000 | DNS | 0.000 | |||
| DNS | DNS | 909 | OLÁH Dávid | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Honda | MX | 0.000 | DNS | 0.000 |
II.o.MX2
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 148 | SZÁNTÓ Alex | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | MX | 13 | 24:21.300 | 1:48.939 | |||
| 2 | 2 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 13 | 25:04.591 | 43.291 | 1:51.478 | ||
| 3 | 3 | 212 | VÖRÖS Ákos | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | MX | 13 | 25:13.710 | 52.410 | 1:49.640 | ||
| 4 | 4 | 835 | HALASI József Gergő | HUN | Maci Racing Team | KTM | MX | 13 | 25:16.526 | 55.226 | 1:53.642 | ||
| 5 | 5 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Jawa | MX | 13 | 25:41.193 | 1:19.893 | 1:54.925 | ||
| 6 | 6 | 209 | KISS Csongor | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 13 | 25:44.612 | 1:23.312 | 1:55.630 | ||
| 7 | 7 | 826 | KIRÁLY Levente | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | MX | 13 | 25:48.775 | 1:27.475 | 1:56.241 | ||
| 8 | 8 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | KTM Kecskemét | KTM | MX | 13 | 26:04.890 | 1:43.590 | 1:54.641 | ||
| 9 | 9 | 27 | LIGETI Milán | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | MX | 12 | 24:32.718 | 1 Lap | 1:56.034 | ||
| 10 | 10 | 430 | OROSZ Gábor | HUN | Center Motorsport Club | KTM | MX | 12 | 25:28.998 | 1 Lap | 1:59.593 | ||
| 11 | 11 | 53 | KATONA Marcell | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | MX | 12 | 25:30.427 | 1 Lap | 2:00.399 | ||
| 12 | 12 | 167 | CSERI Bence | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | MX | 12 | 25:36.503 | 1 Lap | 2:01.995 | ||
| 13 | 13 | 81 | SZILÁDI Marcell | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | MX | 11 | 24:53.065 | 2 Laps | 2:09.328 | ||
| 14 | 14 | 283 | MOVILEANU Albert George jun. | ROU | România | Yamaha | EUR | 11 | 24:56.267 | 2 Laps | 2:06.957 |
III.o.MX1
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | HUN | Cross-Generations SE | KTM | MX | 11 | 19:31.112 | 1:44.192 | |||
| 2 | 2 | 71 | VÉGH Hunor Róbert | HUN | REMX Motocross SE | KTM | MX | 11 | 19:32.954 | 1.842 | 1:43.450 | ||
| 3 | 3 | 213 | BOTOS Benedek | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | MX | 11 | 20:15.299 | 44.187 | 1:47.823 | ||
| 4 | 4 | 140 | TÓTH Tamás | HUN | Aktív Motocross SE | Honda | MX | 11 | 20:23.005 | 51.893 | 1:48.401 | ||
| 5 | 5 | 119 | NAGY Ádám | HUN | Aktív Motocross SE | KTM | MX | 11 | 20:30.543 | 59.431 | 1:46.993 | ||
| 6 | 6 | 899 | KERESZTES László | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | MX | 11 | 20:42.634 | 1:11.522 | 1:49.871 | ||
| 7 | 7 | 73 | NÉMETH Bence | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | MX | 11 | 20:52.279 | 1:21.167 | 1:50.540 | ||
| 8 | 8 | 241 | SCHIMMER Gergő László | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | MX | 11 | 20:55.340 | 1:24.228 | 1:50.844 | ||
| 9 | 9 | 271 | GULYÁS Bence | HUN | Április 4. MK | KTM | MX | 10 | 19:21.225 | 1 Lap | 1:52.683 | ||
| 10 | 10 | 828 | JÁMBOR Manó Zsolt | HUN | Maci Racing Team | KTM | E | 10 | 19:45.227 | 1 Lap | 1:45.689 | ||
| 11 | 11 | 503 | SERFŐZŐ Viktor | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | MX | 10 | 19:49.408 | 1 Lap | 1:54.808 |
III.o.MX2
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 912 | BARKOVICS Dávid Georg | HUN | REMX Motocross SE | KTM | MX | 11 | 19:10.665 | 1:41.188 | |||
| 2 | 2 | 152 | NÉMETH Szilárd Igor | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | MX | 11 | 19:27.187 | 16.522 | 1:43.200 | ||
| 3 | 3 | 529 | SZABÓ Illés | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 11 | 19:29.557 | 18.892 | 1:43.674 | ||
| 4 | 4 | 165 | KOVÁCS Zalán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | MX | 11 | 19:37.891 | 27.226 | 1:44.104 | ||
| 5 | 5 | 723 | ATROSHKA Yahor | BLR | Belarus | Husqvarna | EUR | 11 | 19:42.570 | 31.905 | 1:44.006 | ||
| 6 | 6 | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | MX | 11 | 19:47.138 | 36.473 | 1:43.823 | ||
| 7 | 7 | 15 | BONDÁR Gergő | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Honda | MX | 11 | 20:16.209 | 1:05.544 | 1:45.446 | ||
| 8 | 8 | 525 | ANTÓNI Hunor | HUN | KTM Kecskemét | KTM | MX | 11 | 20:17.729 | 1:07.064 | 1:47.905 | ||
| 9 | 9 | 667 | RÁTI Miklós | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | MX | 11 | 20:19.564 | 1:08.899 | 1:46.502 | ||
| 10 | 10 | 781 | JAKUBECZ Tibor | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 11 | 20:23.602 | 1:12.937 | 1:47.033 | ||
| 11 | 11 | 438 | MÁRKUS Adrián | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 11 | 20:24.982 | 1:14.317 | 1:47.093 | ||
| 12 | 12 | 95 | SÁRKÖZI Martin Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | MX | 11 | 20:48.011 | 1:37.346 | 1:50.388 | ||
| 13 | 13 | 619 | HARTL György János | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 11 | 20:50.380 | 1:39.715 | 1:51.176 | ||
| 14 | 14 | 215 | GYENIS Zoltán | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 11 | 20:59.228 | 1:48.563 | 1:51.798 | ||
| 15 | 15 | 47 | ALEXY Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 10 | 19:14.212 | 1 Lap | 1:50.166 | ||
| 16 | 16 | 63 | FEHÉR Bertold | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | MX | 10 | 19:34.815 | 1 Lap | 1:51.417 | ||
| 17 | 17 | 921 | TURÓCZY Dorián | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 10 | 20:35.430 | 1 Lap | 1:59.250 |
Not classified (75% = 8 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 695 | HELL Pál | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | E | 0.000 | DNS | 0.000 | |||
| DNS | DNS | 6 | CSÓTI István | HUN | Aktív Motocross SE | Yamaha | MX | 0.000 | DNS | 0.000 |
MX50 Maxi
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 | NAGY Patrik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 7 | 11:44.353 | 1:38.915 | |||
| 2 | 2 | 89. | HENZER Elina | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | MX | 7 | 11:59.479 | 15.126 | 1:41.852 | ||
| 3 | 3 | 526 | BÁNYAI Dávid | HUN | Maci Racing Team | KTM | MX | 7 | 12:00.687 | 16.334 | 1:41.806 | ||
| 4 | 4 | 18 | BARANCSI László | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 7 | 12:05.525 | 21.172 | 1:40.136 | ||
| 5 | 5 | 5 | WIMMER Dávid | AUT | HTS-Wimmer KTM | Husqvarna | EUR | 7 | 12:09.523 | 25.170 | 1:41.863 | ||
| 6 | 6 | 99 | KRAJCO Popo Filip | SVK | Slovakia | KTM | EUR | 7 | 12:12.139 | 27.786 | 1:42.253 | ||
| 7 | 7 | 121 | LEHOCZKI Leó Márk | HUN | Hideg Team SE | Gas Gas | MX | 7 | 12:43.464 | 59.111 | 1:46.978 | ||
| 8 | 8 | 4 | JUHÁSZ Noah | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Gas Gas | MX | 7 | 13:07.923 | 1:23.570 | 1:48.631 | ||
| 9 | 9 | 132 | JÁMBOR Móka Nimród | HUN | Maci Racing Team | Husqvarna | MX | 7 | 13:09.590 | 1:25.237 | 1:48.729 |
MX50 Mini
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89 | HENZER Péter | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | MX | 7 | 12:25.872 | 1:42.098 |
MX65
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | KOLNOOKOV Viktor | SRB | Serbia | KTM | EUR | 8 | 14:39.473 | 1:48.698 | |||
| 2 | 2 | 151 | VIDÉKI Vince József | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 8 | 14:50.973 | 11.500 | 1:49.353 | ||
| 3 | 3 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Talentum Motorsp. Alapítvány | KTM | MX | 8 | 14:58.751 | 19.278 | 1:49.791 | ||
| 4 | 4 | 38 | BAJÁK Ábel | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | MX | 8 | 15:02.659 | 23.186 | 1:50.906 | ||
| 5 | 5 | 16 | SÁFRÁN Péter | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | MX | 8 | 15:03.623 | 24.150 | 1:50.919 | ||
| 6 | 6 | 78 | KARDOS Robertó Dorián | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | MX | 8 | 15:04.180 | 24.707 | 1:49.271 | ||
| 7 | 7 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | MX | 8 | 15:23.244 | 43.771 | 1:52.547 | ||
| 8 | 8 | 426 | KASZA Botond | SRB | Szerbia | Yamaha | EUR | 8 | 15:26.207 | 46.734 | 1:49.223 | ||
| 9 | 9 | 274 | VOJNIĆ HAJDUK Vuk | SRB | 8ONE Racing Team | Husqvarna | EUR | 8 | 15:42.529 | 1:03.056 | 1:54.497 | ||
| 10 | 10 | 47 | KMET Martin | SVK | Lécz motorsport | KTM | EUR | 8 | 15:42.960 | 1:03.487 | 1:53.915 | ||
| 11 | 11 | 42 | SZABÓ Róbert | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | MX | 8 | 16:14.278 | 1:34.805 | 1:58.987 | ||
| 12 | 12 | 627 | MAGYAR Jani jun. | SVK | Lécz motorsport | KTM | EUR | 8 | 16:28.269 | 1:48.796 | 1:59.814 | ||
| 13 | 13 | 539 | ANDRUSIK Gábor ifj. | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 8 | 16:35.709 | 1:56.236 | 2:01.479 | ||
| 14 | 14 | 7 | FORGÁCS Ádám József | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | MX | 7 | 16:15.009 | 1 Lap | 2:17.051 | ||
| 15 | 15 | 14 | BERECZKI Bianka | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 7 | 16:16.575 | 1 Lap | 2:17.464 | ||
| 16 | 16 | 68 | ZAGYVA Larina | HUN | Maci Racing Team | Yamaha | MX | 7 | 16:29.455 | 1 Lap | 2:19.200 |
Not classified (75% = 6 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 201 | GERGELY Áron | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | MX | 0.000 | DNS | 0.000 |
MX85
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9. | KOLNOOKOV Ana | SRB | Serbia | Gas Gas | EUR | 10 | 19:13.442 | 1:51.744 | |||
| 2 | 2 | 575 | PAIZS Doma | HUN | Pardi Racing | Husqvarna | EUR | 10 | 19:24.594 | 11.152 | 1:54.219 | ||
| 3 | 3 | 108 | OCHODNÍCKY Simon | SVK | Slovakia | Yamaha | EUR | 10 | 19:52.318 | 38.876 | 1:55.645 | ||
| 4 | 4 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | MX | 10 | 20:03.206 | 49.764 | 1:56.657 | ||
| 5 | 5 | 74 | JANĆI Peter | SVK | REMX Motocross SE | KTM | MX | 10 | 20:11.625 | 58.183 | 1:58.638 | ||
| 6 | 6 | 3 | KOVÁCS Brájen Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | MX | 10 | 20:15.890 | 1:02.448 | 1:58.060 | ||
| 7 | 7 | 224 | MARKSCHEID Roei jun. | ISR | Israel | KTM | EUR | 10 | 20:18.767 | 1:05.325 | 1:58.282 | ||
| 8 | 8 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | MX | 10 | 20:21.943 | 1:08.501 | 1:58.892 | ||
| 9 | 9 | 135 | PAPANECZ Alex | SVK | Lécz motorsport | KTM | EUR | 10 | 21:11.308 | 1:57.866 | 2:00.800 | ||
| 10 | 10 | 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | HUN | BÉTA Motor SE | Yamaha | MX | 9 | 19:53.986 | 1 Lap | 2:07.196 | ||
| 11 | 11 | 207 | SEBEN János Bálint | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | MX | 9 | 20:35.682 | 1 Lap | 2:05.722 | ||
| 12 | 12 | 7 | SZABÓ Vencel Bulcsú | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | MX | 9 | 21:32.867 | 1 Lap | 2:15.441 | ||
| 13 | 13 | 917 | KERN Roland Zoltán | HUN | Maci Racing Team | Yamaha | MX | 8 | 19:51.472 | 2 Laps | 2:22.815 | ||
| 14 | 14 | 175 | BRUNNER Levente | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | MX | 8 | 21:47.888 | 2 Laps | 2:34.782 | ||
| 15 | 15 | 138 | HEGEDÜS Olivér | HUN | M K E Motorsport Egyesület | KTM | MX | 7 | 19:15.682 | 3 Laps | 2:37.319 | ||
| 16 | 16 | 567 | DÓCZI Dávid | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | MX | 7 | 20:04.829 | 3 Laps | 2:45.330 |
Women
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 222 | COJANU Aida Ioana jun. | ROU | Blue Racing Team | Yamaha | EUR | 10 | 20:09.667 | 1:53.610 | |||
| 2 | 2 | 613 | TAMÁS Lora | HUN | Pardi Racing | Husqvarna | EUR | 10 | 20:37.984 | 28.317 | 1:59.732 | ||
| 3 | 3 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | Maci Racing Team | Honda | MX | 9 | 19:42.823 | 1 Lap | 2:07.575 | ||
| 4 | 4 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | Maci Racing Team | Honda | MX | 9 | 19:54.643 | 1 Lap | 2:06.410 | ||
| 5 | 5 | 75 | COJANU Maya Elena | ROU | România | Yamaha | EUR | 9 | 21:06.074 | 1 Lap | 2:15.691 | ||
| 6 | 6 | 9 | BENYÓ Viktória | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | MX | 9 | 21:14.550 | 1 Lap | 2:13.292 | ||
| 7 | 7 | 188 | JÁMBOR Mimi Csenge | HUN | Maci Racing Team | KTM | MX | 8 | 19:16.064 | 2 Laps | 2:19.229 | ||
| 8 | 8 | 801 | FARKAS Renáta | HUN | Maci Racing Team | Yamaha | MX | 8 | 19:20.202 | 2 Laps | 2:21.793 | ||
| 9 | 9 | 11 | SZÖVÉRFI Szandra | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 8 | 19:31.302 | 2 Laps | 2:22.450 | ||
| 10 | 10 | 83 | KAPTÁS Dorina | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | MX | 8 | 21:27.148 | 2 Laps | 2:25.674 | ||
| 11 | 11 | 26 | TÓTH Regina Boglárka | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | MX | 7 | 19:26.305 | 3 Laps | 2:39.045 | ||
| 12 | 12 | 25 | NAGY Boglárka Dorottya | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 7 | 19:31.669 | 3 Laps | 2:27.470 | ||
| 13 | 13 | 5. | BUBELA Éva Viola | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | MX | 7 | 20:07.146 | 3 Laps | 2:47.605 |
Senior A
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81 | LÉCZ Gergely | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | MX | 10 | 18:29.584 | 1:38.394 | |||
| 2 | 2 | 711 | COJANU Ionut Marius sen. | ROU | România | Yamaha | EUR | 10 | 18:45.565 | 15.981 | 1:40.730 | ||
| 3 | 3 | 27 | REINITZ Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 10 | 18:49.049 | 19.465 | 1:40.174 |
Senior B
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 291 | PÉCSI László | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | MX | 10 | 19:36.025 | 1:45.981 | |||
| 2 | 2 | 772 | VARGA Imre | HUN | Cross-Generations SE | KTM | MX | 10 | 19:42.102 | 6.077 | 1:45.440 | ||
| 3 | 3 | 18 | ALBERT Károly | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 10 | 19:49.264 | 13.239 | 1:48.330 | ||
| 4 | 4 | 373 | NAGYISTÓK Tibor | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | MX | 10 | 20:04.831 | 28.806 | 1:51.292 | ||
| 5 | 5 | 539 | ANDRUSIK Gábor | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 10 | 20:04.955 | 28.930 | 1:50.213 | ||
| 6 | 6 | 55 | ROGER Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | MX | 10 | 20:12.448 | 36.423 | 1:50.460 | ||
| 7 | 7 | 444. | SZIROVICZA Antal | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | MX | 10 | 20:14.944 | 38.919 | 1:51.334 | ||
| 8 | 8 | 28 | TÓTH István | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | MX | 9 | 18:34.818 | 1 Lap | 1:52.348 | ||
| 9 | 9 | 173 | NÁNÁSI Zoltán | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | MX | 9 | 18:40.189 | 1 Lap | 1:53.762 | ||
| 10 | 10 | 83 | ZAY Péter | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | MX | 9 | 18:41.799 | 1 Lap | 1:54.188 | ||
| 11 | 11 | 333 | SZEKERES Gábor | HUN | Április 4. MK | Suzuki | MX | 9 | 18:44.363 | 1 Lap | 1:53.774 | ||
| 12 | 12 | 326 | SZABÓ Attila | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | MX | 9 | 18:59.784 | 1 Lap | 1:56.070 | ||
| 13 | 13 | 981 | RÉDEI Miklós | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | MX | 9 | 19:05.824 | 1 Lap | 1:55.367 | ||
| 14 | 14 | 89 | HETESI Balázs | HUN | Maci Racing Team | KTM | MX | 9 | 20:04.040 | 1 Lap | 1:50.598 |
Not classified (75% = 7 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 450 | KISS Sebastian Rajmund | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | MX | 0.000 | DNS | 0.000 |
Senior Veterán
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | HAVASI Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | MX | 10 | 18:50.343 | 1:41.876 | |||
| 2 | 2 | 144 | WIMMER Hans-Peter | AUT | Austria | KTM | EUR | 10 | 18:54.029 | 3.686 | 1:41.809 | ||
| 3 | 3 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | MX | 10 | 19:45.723 | 55.380 | 1:46.916 | ||
| 4 | 4 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | Center Motorsport Club | KTM | MX | 10 | 19:59.976 | 1:09.633 | 1:49.401 | ||
| 5 | 5 | 491 | SÁROSI Ferenc | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | MX | 9 | 18:31.763 | 1 Lap | 1:52.387 | ||
| 6 | 6 | 15 | JAKLI Attila | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | MX | 9 | 18:46.850 | 1 Lap | 1:54.388 | ||
| 7 | 7 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | MX | 9 | 19:05.030 | 1 Lap | 1:56.258 | ||
| 8 | 8 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | MX | 9 | 19:22.456 | 1 Lap | 1:58.192 | ||
| 9 | 9 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 9 | 19:49.009 | 1 Lap | 2:03.195 | ||
| 10 | 10 | 444 | VECSERNYÉS Géza | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Sherco | MX | 9 | 19:49.908 | 1 Lap | 2:02.907 | ||
| 11 | 11 | 70 | CSEH Attila | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | MX | 8 | 20:25.896 | 2 Laps | 2:10.378 |