Hivatalos fordulópontok
Magyarország Nyílt Nemzeti Short Track Quad Egyéni Bajnokság – hivatalos fordulópontok (Kecel)
2022.05.22.
STQ OB ‐ Prestige
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Régi István | MAMS | HUN | Devils SE | RST | 11 |
| 28 | Hegyi József | MAMS | HUN | Nyári Pál Motocross SE | KTM | 12,5 |
| 2 | Domokos Bálint | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 10 |
STQ OB ‐ Open
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Szabó Balázs | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | Suzuki | 16 |
| 88 | Koós Balázs | MAMS | HUN | Nyári Pál Motocross SE | KTM | 20 |
| 99 | Ambrus Zoltán | MAMS | HUN | Nyári Pál Motocross SE | Suzuki | 18 |
| 36 | Karsai Levente | MAMS | HUN | Hungarian Quad-Challange | Yamaha | 25 |
| 344 | Faragó Tamás | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 14 |
| 66 | Ocskó Barnabás | MAMS | HUN | Hungarian Quad-Challange | KTM | 22 |
STQ OB ‐ Hobby
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pesti Zsolt | MAMS | HUN | Devils SE | KTM | 25 |
| 78 | Vass László | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 16 |
| 38 | Márta Bence | MAMS | HUN | Devils SE | KTM | 22 |
| 125 | Leszák Péter | MAMS | HUN | Lécz Motorsport SE | Suzuki | 20 |
| 16 | Vladár Kira | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 18 |
STQ OB ‐ Junior
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bencsik Zoltán | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 12,5 |
| 7 | Németh Zsombor | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | Suzuki | 11 |
| 85 | Mohácsi Zsófia | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Yamaha | 10 |
| 10 | Vladár Brenda | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 9 |
STQ OB ‐ Junior+
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vladár Kira | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 12,5 |
STQ OB ‐ Gyerek+
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Mészáros Levente | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 12,5 |
| 28 | Paulin Marcell | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | 10 |
STQ OB ‐ Gyerek
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zavada Vidor | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Egyedi | 25 |
| 14 | Földesi Krisztián | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | Egyedi | 22 |
| 28 | Saárossy Zalán | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Egyedi | 16 |
| 68 | Glonczi Róbert | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 20 |
| 11 | Szabó Bence Zalán | MAMS | HUN | Devils SE | Egyedi | 18 |
| 1 | Szeder Krisztián ifj. | MAMS | HUN | Devils SE | Egyedi | 16 |
STQ OB ‐ Gyerek Mini
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Farkas Dominik | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Egyedi | 12,5 |
| 1 | Vass Vazul | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 11 |
| 95 | Bödecs barnabás | MAMS | HUN | Devils SE | Egyedi | 9 |
| 28 | Csiki Zsombor Barnabás | MAMS | HUN | Devils SE | Egyedi | 10 |
UTV ‐ T (155LE felett)
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tóth Demeter | MAMS | HUN | Devils SE | Can-Am | 25 |
| 96 | Vasas Vivien | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Can-Am | 20 |
| 11 | Hatalyák Gábor | MAMS | HUN | Magyaralmás Sportegyesület | Polaris | 22 |
| 95 | Vasas Zsolt | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Can-Am | 16 |
| 8 | Balogh Zoltán | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Can-Am | 18 |
| 27 | Illikman Attila | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Yamaha | 14 |
| 22 | Piliczki Milán | MAMS | HUN | Devils SE | Can-Am | 12 |