Hivatalos fordulópontok
Magyarország Nyílt Nemzeti Short Track Quad Egyéni Bajnokság – hivatalos fordulópontok (Nyírtura)
2022.03.26.
STQ OB ‐ Prestige
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Régi István | MAMS | HUN | Devils SE | RST | 12,5 |
| 28 | Hegyi József | MAMS | HUN | Nyári Pál Motocross SE | KTM | 11 |
| 2 | Domokos Bálint | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 10 |
| 12 | Kardos Norbert | MAMS | HUN | GSG Rally Team SE | Suzuki | 9 |
STQ OB ‐ Open
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Szabó Balázs | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | Suzuki | 11 |
| 88 | Koós Balázs | MAMS | HUN | Nyári Pál Motocross SE | KTM | 12,5 |
| 344 | Faragó Tamás | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 9 |
| 8 | Veres Vivien | MAMS | HUN | Hungarian Quad-Challange | Suzuki | 10 |
STQ OB ‐ Hobby
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pesti Zsolt | MAMS | HUN | Devils SE | KTM | 12,5 |
| 78 | Vass László | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 9 |
| 65 | Ludas Marcell | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 10 |
| 38 | Márta Bence | MAMS | HUN | Devils SE | KTM | 11 |
STQ OB ‐ Junior
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bencsik Zoltán | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 12,5 |
| 7 | Németh Zsombor | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | Suzuki | 11 |
| 85 | Mohácsi Zsófia | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Yamaha | 10 |
| 10 | Vladár Brenda | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 9 |
STQ OB ‐ Junior+
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vladár Kira | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 10 |
| 609 | Németh Rebeka | MAMS | HUN | Devils SE | Can-Am | 9 |
| 18 | Mészáros Áron | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 12,5 |
| 20 | Fekiac Filip | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 11 |
STQ OB ‐ Gyerek+
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Mészáros Levente | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 12,5 |
| 28 | Paulin Marcell | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | 11 |
STQ OB ‐ Gyerek
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zavada Vidor | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Egyedi | 25 |
| 14 | Földesi Krisztián | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | Egyedi | 20 |
| 28 | Saárossy Zalán | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Egyedi | 22 |
| 45 | Antal Gábor | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Egyedi | 16 |
| 11 | Szabó Bence Zalán | MAMS | HUN | Devils SE | Egyedi | 18 |
STQ OB ‐ Gyerek Mini
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Farkas Dominik | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Egyedi | 11 |
| 1 | Vass Vazul | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 12,5 |
| 95 | Bödecs barnabás | MAMS | HUN | Devils SE | Egyedi | 10 |
| 28 | Csiki Zsombor Barnabás | MAMS | HUN | Devils SE | Egyedi | 9 |