Hivatalos fordulópontok
Magyarország Nyílt Nemzeti Short Track Quad Egyéni Bajnokság – hivatalos fordulópontok (Kecel)
2021.11.20.
STQ OB - Prestige
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | RST | 12,5 |
| 14 | HRUTKA Dávid | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | KTM | 11 |
STQ OB - Open
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | HEGYI József | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | KTM | 12,5 |
| 99 | AMBRUS Zoltán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 10 |
| 69 | KARAI Kristóf | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Yamaha | 11 |
STQ OB - Hobby
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZEDER Krisztián | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 25 |
| 124 | POLGÁR Bálint | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | Suzuki | 16 |
| 79 | BUNDICS Krisztián | MAMS | HUN | Motomax Sportegyesület | Suzuki | 18 |
| 344 | FARAGÓ Tamás | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 20 |
| 417 | LESZÁK Péter | MAMS | HUN | Lécz Motorsport SE | 22 |
STQ OB - Junior+
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | KARSAI Levente | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 11 |
| 66 | OCSKÓ Barnabás | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | KTM | 12,5 |
| 18 | MÉSZÁROS Áron | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 10 |
| 12 | ILLIKMANN Balázs Attila | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 9 |
STQ OB - Junior
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | MOHÁCSI Zsófia | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 11 |
| 16 | VLADÁR Kira | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 10 |
| 44 | BENCSIK Zoltán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 12,5 |
STQ OB - Lady
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | MOHÁCSI Zsófia | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Honda | 12,5 |
| 16 | VLADÁR Kira | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 11 |
STQ OB - Gyerek+
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | TÁRKÁNY Zalán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 12,5 |
| 81 | MÉSZÁROS Levente | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 9 |
| 10 | VLADÁR Brenda | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 11 |
| 121 | PONGOR Ödön | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 10 |
STQ OB - Gyerek
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ZAVADA Vidor | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 12,5 |
STQ OB - Gyerek Mini
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | SAÁROSSY Zalán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 12,5 | |
| 2 | SZEDER Krisztián | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 11 | |
| 1 | VASS Vazul | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 10 | |
| 95 | BÖDECS Barnabás | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 9 |
STQ OB - T (155LE felett)
A hivatalos MAMS bajnoki ponttáblában szereplő fordulópontok; ebből futamhelyezés nem állapítható meg.
| Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | VASAS Zsolt | HUN | MAMS | Hungarian Quad Challenge SE | Can-Am | 9 |
| 16 | HARKA István | HUN | MAMS | Hungarian Quad Challenge SE | Can-Am | 11 |
| 27 | ILLIKMAN Attila | HUN | MAMS | Hungarian Quad Challenge SE | 10 |