Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB (Euroring)
2025.05.25.
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 88 | TIHANYI István | HUN | SER-RING Team | SE Yamaha | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 25 | NOCHTA Zsolt | HUN | SER-RING Team | SE Yamaha | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 60 | BORI László | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 11 | 11 | 22 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 560 | FREY Tamás | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 161 | SZIKORA Balázs András | HUN | S-Riders Kft. | Honda | 16 | 13 | 29 |
| 4 | 88 | SÁNDOR Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Honda | 9 | 16 | 25 |
| 5 | 344 | ÁGOSTON Huba Sebestyé | HUN | Bódis Formation | SE Honda | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 13 | NÉMETH Ferenc | HUN | SER-RING Team | SE Honda | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 11 | JÓNÁS Judit | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 10 | 9 | 19 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SIKET Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 75 | PÁCSER László István | HUN | SER-RING Team | SE Honda | 16 | 25 | 41 |
| 3 | 18 | HOLOVATTI Zoltán | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 22 | JÓNÁS György | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 61 | RÁCZ József | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 10 | 10 | 20 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | NAGY Olivér | HUN | Bódis Formation | SE MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 16 | 36 |
| 3 | 381 | KONDÁS Tamás | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 20 | 33 |
| 4 | 355 | SZARKA Kristóf | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 11 | 20 |
| 6 | 384 | KONTOS Róbert | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 10 | 18 |
| 7 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | Moto4 Sportegyesület | MZ | 16 | 0 | 16 |
| 8 | 366 | KONDÁS Attila | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 0 | 10 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BAGI Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 88 | SÁNDOR Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 16 | 25 | 41 |
| 3 | 8 | VOLOSINOVSZKI Bence | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 20 | 13 | 33 |
| 4 | 3 | VOLOSINOVSZKI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 11 | 16 | 27 |
| 5 | 14 | KOVÁCS Tamás | HUN | SER-RING Team | SE Aprilia | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 712 | MIHÁLYI Norbert | HUN | SER-RING Team | SE Aprilia | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 1 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | Cagiva | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 177 | BAJCSI András | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 77 | KOVÁCS László | HUN | MotomaX Motorsport | Klub E Aprilia | 7 | 0 | 7 |
Classic 1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | Gilera | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 74 | FIGLER Attila | HUN | Bódis Formation | SE Benelli | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 124 | MOGYORÓSI Péter | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 16 | 16 |
| 4 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 16 | 0 | 16 |
| DNS | 8 | GALAMBOS József | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Classic 3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 114 | BALOGH László Zoltán | HUN | HRE Team | moto morini | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 16 | 0 | 16 |
Classic 4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Főnix Motorsport | Kft. Suzuki | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 16 | 13 | 29 |
| 4 | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 16 | 16 |
Classic SZOC
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 46 | ÁRVA Zsolt | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. MZ | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 79 | KIRÁLY Richárd | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. MZ | 16 | 16 | 32 |
Classic OB - 4+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | ÖLBEI Zsolt László | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 82 | TURZÓ Sándor | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 4 | BUSZNYÁK Zsombor | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 13 | 29 |
| 4 | 67 | KOZMA Tamás | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 11 | 24 |
| 5 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Honda | 10 | 10 | 20 |
| 6 | 75 | KISS Kornél | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. Honda | 9 | 9 | 18 |
| 7 | 29 | IMRE Kevin | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 16 | 16 |
| 8 | 96 | KONKOLY Kristóf | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 74 | BALOGH Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 11 | 0 | 11 |
| DNS | 27 | BODNÁR Dávid Imre | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 99 | DORNER László | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 0 |
SSP300
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | TEMPLOM Vendel | HUN | Bódis Formation | SE Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 7 | MÁRIÁS Bence Dániel | HUN | HRE Team | Kawasaki | 13 | 20 | 33 |
| 3 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Moto4 Sportegyesület | Yamaha | 20 | 13 | 33 |
| 4 | 335 | DÉZSI Viktor József | HUN | Chrobák Motorsport | Egyesül KTM | 16 | 16 | 32 |
| 5 | 6 | VIGYIKÁN Péter | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 344 | ÁGOSTON Huba Sebestyé | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 8 | 9 | 17 |
| 8 | 86 | POLGÁR Zsolt | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 9 | 8 | 17 |
| 9 | 29 | KSENICZ Attila | HUN | Chrobák Motorsport | Egyesül KTM | 6 | 7 | 13 |
| 10 | 12 | FARKAS Attila | HUN | HRE Team | KTM | 5 | 6 | 11 |
| 11 | 51 | PÁSZTOR Tamás | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 7 | 0 | 7 |
| DNF | 38 | BÁRTFAY Bence | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 0 | 0 | 0 |
SSP300_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | NÉMETH Gábor | HUN | Napi startengedély | / Daily sta Kawasaki | 0 | 0 | 0 |