Verseny végeredménye
Magyarország Nyílt Nemzeti Triál Bajnokság és MAMS Triál Kupa (Sárisáp)
2025.04.06.
Triál OB - Profi - KIEMELT
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | BORSI Barna Samu | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 20 |
Triál OB - Junior
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | TÖRÖK Zita | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | Beta | 10 |
| 2 | 485 | BOZSÓ Áron | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | Gas Gas | 8,5 |
Triál OB - Kezdő
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | BOZSÓ Nimród | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 20 | |
| 2 | 320 | KATONA Ádám | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 17 | |
| 3 | 310 | DOMONKOS Gábor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 15 | |
| 4 | 305 | BORGULYA Péter | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | 13 | |
| 5 | 451 | HORÁNYI Huba | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 11 | |
| 6 | 319 | HÁGELMAYER Hunor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 10 | |
| 7 | 372 | PAPP Tihamér | MAMS | HUN | Gerecse Motorsport Egyesület | 9 | |
| 8 | 379 | LUKÁCS-FARKAS Gábor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 8 |
Triál OB - Haladó
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | SZÉKELY Péter | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 20 | |
| 2 | 271 | ORTNER Georg | MAMS | AUT | Magyar Trial Motor SE | 17 | |
| 3 | 212 | NÁDOR Tamás | MAMS | HUN | Mecsek Motorsport Sportegyesület | 15 | |
| 4 | 217 | PAPP Kornél | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 13 | |
| 5 | 213 | FÁSKERTI József | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 11 | |
| 6 | 272 | VÁRADI Péter | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 10 | |
| 7–8 | 245 | HORTOBÁGYI Ferenc | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 9 | |
| 7–8 | 242 | FODOR János | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 9 |
Triál OB - Expert
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | SZITA Viktor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 10 | |
| 2 | 151 | SURAN Boris | SMF | SVK | Trial Hobby Club | 8,5 | |
| 3 | 146 | BLÁZSOVICS Ádám | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 7,5 | |
| 4 | 105 | BLÁZSOVICS Máté | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 6,5 |
Triál Kupa - Haladó
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | SMATLANEK Jaroslav | SMF | SVK | Trial Klub Pezinok | 10 | |
| 2 | 256 | BRESTOVSKY Ivan | SMF | SVK | Trial Hobby Club | 8,5 | |
| 3 | 207 | HARIS Ferenc | SMF | HUN | SKM Dudince | 7,5 |