Verseny végeredménye
Magyarország Nyílt Nemzeti Triál Bajnokság és MAMS Triál Kupa (Sárisáp)
2025.04.05.
Triál OB - Profi - KIEMELT
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | BORSI Barna Samu | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 20 |
Triál OB - Junior
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451 | HORÁNYI Huba | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | Beta | 20 |
| 2 | 423 | TÖRÖK Zita | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | Beta | 17 |
| 3 | 485 | BOZSÓ Áron | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | Gas Gas | 15 |
| 4 | 465 | BEHRO Patrik | SMF | SVK | Trial Klub Kamikadze | Beta | 13 |
Triál OB - Kezdő
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | BOZSÓ Nimród | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 20 | |
| 2 | 310 | DOMONKOS Gábor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 17 | |
| 3 | 305 | BORGULYA Péter | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | 15 | |
| 4 | 319 | HÁGELMAYER Hunor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 13 | |
| 5 | 320 | KATONA Ádám | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 11 | |
| 6 | 372 | PAPP Tihamér | MAMS | HUN | Gerecse Motorsport Egyesület | 10 |
Triál OB - Haladó
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | SZÉKELY Péter | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 20 | |
| 2 | 217 | PAPP Kornél | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 17 | |
| 3 | 271 | ORTNER Georg | MAMS | AUT | Magyar Trial Motor SE | 15 | |
| 4 | 212 | NÁDOR Tamás | MAMS | HUN | Mecsek Motorsport Sportegyesület | 13 | |
| 5 | 213 | FÁSKERTI József | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 11 | |
| 6 | 245 | HORTOBÁGYI Ferenc | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 10 |
Triál OB - Expert
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | SZITA Viktor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 20 | |
| 2 | 169 | FARKAS Zoltán | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 17 | |
| 3 | 188 | SZALÓKI István | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 15 | |
| 4 | 151 | SURAN Boris | SMF | SVK | Trial Hobby Club | 13 | |
| 5 | 105 | BLÁZSOVICS Máté | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 11 | |
| 6 | 146 | BLÁZSOVICS Ádám | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 10 |
Triál Kupa - Haladó
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | HARIS Ferenc | SMF | HUN | SKM Dudince | 20 | |
| 2 | 252 | BEHRO Tomas | SMF | SVK | Trial Klub Kamikadze | 17 | |
| 3 | 261 | JANTOS Simon | SMF | SVK | Trial Klub Kamikadze | 15 | |
| 4 | 256 | BRESTOVSKY Ivan | SMF | SVK | Trial Hobby Club | 13 | |
| 5 | 251 | JANTOS Matus | SMF | SVK | Trial Klub Kamikadze | 11 |