Verseny végeredménye
Magyarország Nyílt Nemzeti Triál Bajnokság (Sárisáp)
2023.07.15.
Profi - KIEMELT
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SCHOLLAR Fabio | AMFK | AUT | Austria | GasGas | 20 |
| 2 | 3 | VALENTA Tomas | ACCR | CZE | Czech Republic | TRRS | 17 |
| 3 | 12 | SORDYL Simon | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 15 |
| 4 | 5 | KOLLAR Adam | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 13 |
Expert
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | MIKUNDA Tadeas | ACCR | CZE | Czech Republic | Beta | 20 |
| 2 | 103 | PROKOP Albin | ACCR | CZE | Czech Republic | Beta | 17 |
| 3 | 115 | SZITA Viktor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | 15 |
| 4 | 124 | SZABO Samuel | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 13 |
| 5 | 183 | MARCINA Tomas | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 11 |
| 6 | 182 | GASO Jaroslav | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 10 |
Haladó
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | BORONOVSKY Arkadiusz | PZM | POL | Poland | Vertigo | 20 |
| 2 | 261 | BRESTOVSKY Ivan | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 17 |
| 3 | 219 | ÁBRAHÁM Márk Zoltán | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | GasGas | 15 |
| 4 | 271 | ORTNER Georg | MAMS | AUT | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 13 |
| 5 | 262 | PASZTOR Simon | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 11 |
| 6 | 205 | BLÁZSOVICS Máté | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 10 |
| 7 | 246 | BLÁZSOVICS Ádám | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 9 |
| 8 | 250 | KISS Álmos | MAMS | HUN | Szanki Motorsport Egyesület | Beta | 8 |
| 9 | 280 | OFUKANY Peter jr. | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 7 |
| 10 | 268 | OFUKANY Peter sen. | SMF | SVK | Slovakia | TRRS | 6 |
| 11 | 212 | VÁRADI Péter | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | 5 |
| 12 | 266 | SZABO Max | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 4 |
Kezdő
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | PAPP Kornél | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Scorpa | 20 |
| 2 | 348 | SZATYINA Gábor | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | GasGas | 17 |
| 3 | 312 | HORVÁTH László | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | Sherco | 15 |
| 4 | 366 | JANTOS Simon | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 13 |
| 5 | 362 | OFUKANY Matus | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 11 |
| 6 | 300 | HEINCZ János | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 10 |
| 7 | 320 | KATONA Ádám | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Beta | 9 |
| 8 | 334 | HÁGELMAYER Miklós | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Beta | 8 |
| 9 | 365 | SEVELA Filip | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 7 |
| 10 | 331 | MOLNÁR Flóra Anna | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Vertigo | 6 |
| 11 | 384 | SZŐLLŐSI Zoltán | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 5 |
Classic
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | ERDŐS Csaba | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | 10 | |
| 2 | 529 | MÜLLER Lajos | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | 7,5 |