Verseny végeredménye
Magyarország Nyílt Nemzeti Triál Bajnokság (Nógrádsipek)
2023.05.27.
Profi - KIEMELT
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MEMPÖR Marco | AMFK | AUT | Austria | GasGas | 20 |
| 2 | 3 | VALENTA Tomas | ACCR | CZE | Czech Republic | TRRS | 17 |
| 3 | 6 | KOTHAY Vladimír | SMF | SVK | Slovakia | Vertigo | 15 |
| 4 | 5 | KOLLAR Adam | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 13 |
Expert
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | NEUHAUSER Philipp | AMFK | AUT | Austria | Vertigo | 20 |
| 2 | 102 | MIKUNDA Tadeas | ACCR | CZE | Czech Republic | Beta | 17 |
| 3 | 103 | PROKOP Albin | ACCR | CZE | Czech Republic | Beta | 15 |
| 4 | 111 | BORSI Barna Samu | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 13 |
| 5 | 120 | BERGER Norbert | AMFK | AUT | Austria | Vertigo | 11 |
| 6 | 124 | SZABO Samuel | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 10 |
| 7 | 107 | SMATLANEK Jaroslav | SMF | SVK | Slovakia | TRRS | 9 |
Haladó
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | BORONOVSKY Arkadiusz | PZM | POL | Poland | Vertigo | 20 |
| 2 | 205 | BLÁZSOVICS Máté | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 17 |
| 3 | 268 | OFUKANY Peter sen. | SMF | SVK | Slovakia | TRRS | 15 |
| 4 | 278 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing Sportegyesület | Sherco | 13 |
| 5 | 262 | PASZTOR Simon | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 11 |
| 6 | 280 | OFUKANY Peter jr. | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 10 |
| 7 | 246 | BLÁZSOVICS Ádám | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 9 |
| 8 | 261 | BRESTOVSKY Ivan | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 8 |
| 9 | 250 | KISS Álmos | MAMS | HUN | Szanki Motorsport Egyesület | Beta | 7 |
| 10 | 271 | ORTNER Georg | MAMS | AUT | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 6 |
| 11 | 220 | BORSI Sándor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 5 |
| 12 | 276 | SZÁSZ István | MAMS | HUN | Sandviken Motorsport Békéscsaba SE | Montesa-Honda | 4 |
| 13 | 212 | VÁRADI Péter | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | 3 |
| 14 | 260 | VINOKUROV Simon | SMF | SVK | Slovakia | Sherco | 2 |
Kezdő
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 393 | SZALATNYAI Márk | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 20 |
| 2 | 300 | HEINCZ János | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 17 |
| 3 | 312 | HORVÁTH László | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | Sherco | 15 |
| 4 | 366 | JANTOS Simon | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 13 |
| 5 | 334 | HÁGELMAYER Miklós | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Beta | 11 |
| 6 | 304 | PAPP Kornél | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Scorpa | 10 |
| 7 | 363 | BEHRO Tomas | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 9 |
| 8 | 314 | HULLÉ Levente | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Beta | 8 |
| 9 | 342 | FODOR János | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | GasGas | 7 |
| 10 | 362 | OFUKANY Matus | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 6 |
| 11 | 331 | MOLNÁR Flóra Anna | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Vertigo | 5 |
| 12 | 368 | KEREPECKY Maxim | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 4 |
| 13 | 367 | JANTOS Matus | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 3 |
| 14 | 305 | PAPP Kristóf | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | OSET | 2 |
| 15 | 384 | SZŐLLŐSI Zoltán | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 1 |
Classic
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | HULLÉ Gábor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | 17 | |
| 2 | 529 | MÜLLER Lajos | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | 15 |