Verseny végeredménye
MAMS Supermoto & UP OB (Kecskemét)
2025.06.07.
PW50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | SZŐCS Roland | HUN | Hungary | Yamaha | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 89 | SAS Tibor Botond | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 10 | SZEKRÉNYESI Norbert | SVK | Slovakia | Honda | 8 | 8 | 16 |
| 4 | 15 | SZEDLACSEK Balázs No | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 6,5 | 6,5 | 13 |
SM 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KÁRPÁTI Lóránd | HUN | HRE Team | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 |
Meghívásos - CBR 125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PINCZÉS Róbert | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 560 | FREY Tamás | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 75 | PÁCSER László István | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 13 | SIKET Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 344 | ÁGOSTON Huba Sebesty | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 11 | JÓNÁS Judit | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 22 | JÓNÁS György | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 61 | RÁCZ József | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 15 | 0 | 15 |
MiniGP - 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Black Star Speedway Kft. | OHVALE | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 14 | LACZKÓ Kevin | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale GP0 | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 26 | BALÁŽ Matias jun. | SVK | Slovakia | Ohvale | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 89 | SAS Tibor Botond | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 99 | ODROBINA Samuel | SVK | Slovakia | Ohvale gp-0 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | 11 | LACZKÓ Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale GP0 | 0 | 11 | 11 |
| 7 | 56 | KOKAVECZ Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale 110 | 11 | 0 | 11 |
Junior GP2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ŠIMON Kucerik jun. | CZE | Czech Republic | Ohvale | 10 | 12,5 | 22,5 |
| 2 | 24 | KALMÁR Zalán | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 12,5 | 6,5 | 19 |
| 3 | 13 | MOHAI Márk Ármin | HUN | Moto Loop Kft. | Ohvale | 8 | 10 | 18 |
| 4 | 68 | VEGH Lucián | SVK | Slovakia | Ohvale | 6,5 | 8 | 14,5 |
MiniGP 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PÉCELI Dávid | HUN | Moto Loop Kft. | Ohvale | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 8 | 8 | 16 |
SM 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | Talentum Motorsp. Alapítvány | Pitom EVO R | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 26 | SZABÓ Nándor Noel | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 9 | KONRÁD Dominik | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 48 | SZEILER Emese | HUN | Tomracing Kft. | VMC160 | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | MTR | 16 | 0 | 16 |
| 8 | 8 | LÁZÁR Kristóf | HUN | Tomracing Kft. | Pitbike | 0 | 14 | 14 |
Supermoto Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | SZABO Mark | ROU | Romania | Husqvarna | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 3 | 128 | DARABAN Teodor Mihai | ROU | Romania | KTM | 11 | 10 | 21 |
Supermotard - A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihá | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 33 | TOMPA Dániel | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | HUN | Tomracing Kft. | Dream | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 177 | HODAS Drahomir | SVK | Slovakia | pbs | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 3 | MAGDA Sándor | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 902 | SOLTÉSZ Roland | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 74 | SZABÓ Krisztián | SVK | Bódis Formation SE | Ayrton XTrem | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 901 | SOLTÉSZ Viktor | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 13 | 10 | 23 |
| 10 | 90 | MIHÁLYI Márton | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 5 | MÉSZÁROS László | HUN | Bódis Formation SE | Ayrton | 9 | 9 | 18 |
| 12 | 12 | SZEILER Dávid | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 10 | 8 | 18 |
| 13 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation SE | Dream | 7 | 7 | 14 |
| 14 | 86 | NÉMETH Attila László | HUN | Bódis Formation SE | Imr | 8 | 6 | 14 |
| 15 | 161 | TÓTH Pál | HUN | Bódis Formation SE | MRF | 0 | 13 | 13 |
| 16 | 29 | NAGY Bence | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 6 | 5 | 11 |
| 17 | 9 | KONRÁD Róbert | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 5 | 4 | 9 |
| 18 | 13 | BOGNÁR Ábel | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 4 | 3 | 7 |
| 19 | 37 | KRASZNAI Tamás | HUN | Tomracing Kft. | YCF | 3 | 2 | 5 |
| 20 | 623 | KÁLMÁN János | HUN | Bódis Formation SE | Imr Mir gp20 | 0 | 0 | 0 |
SM Open B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | NAGY Olivér | HUN | Bódis Formation SE | Xpear | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 54 | KAKUSZI Ádám | HUN | MW Performance MSE | Imr | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aran | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 333 | MOLNÁR Zsolt | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 38 | GARAMI Tamás | HUN | Bódis Formation SE | iMR | 16 | 16 | 32 |
| DNS | 192 | NAGY Bence Alex | HUN | Bódis Formation SE | Imr | 0 | 0 | 0 |
SM Open C
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | BÓDIS Richárd | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 12,5 | 0 | 12,5 |
| 2 | 1 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 11 | 0 | 11 |