Verseny végeredménye
Magyarország Nyílt Nemzeti Triál Bajnokság (Sárisáp)
2022.04.02.
Profi - KIEMELT
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hudry-Prodon Jean | FFM | FRA | France | Vertigo | 20 |
| 2 | 35 | Csizmazia Barnabás Botond | MAMS | HUN | Kognitív Hungary Kft. | Montesa-Honda | 17 |
| 3 | 22 | Hudry-Prodon Jules | MAMS | FRA | Kognitív Hungary Kft. | Vertigo | 15 |
| 4 | 2 | Jakob Osterbauer | AMFK | AUT | Austria | Vertigo | 13 |
Expert
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Norbert Berger | AMFK | AUT | Austria | Vertigo | 20 |
| 2 | 101 | Farkas Attila | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 17 |
| 3 | 104 | Jan Hudak ml. | SMF | SVK | Slovakia | Sherco | 15 |
| 4 | 106 | Julia Majtyka | PZM | POL | Poland | Sherco | 13 |
| 5 | 115 | Szita Viktor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | 11 |
| 6 | 175 | Seres Imre Bence | MAMS | HUN | Kognitív Hungary Kft. | Montesa-Honda | 10 |
| 7 | 107 | Tobias Rehberger | AMFK | AUT | Austria | Vertigo | 9 |
| 8 | 109 | Jaroslav Smatlanek | SMF | SVK | Slovakia | TRS | 8 |
| 9 | 120 | Töttő Balázs | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | TRS | 7 |
| 10 | 105 | Ivan Brestovsky | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 6 |
Haladó
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Kesjár László Lajos | MAMS | HUN | Sandviken Motorsport Békéscsaba | TRS | 20 |
| 2 | 205 | Blázsovics Máté | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 17 |
| 3 | 201 | Borsi Barna Samu | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 15 |
| 4 | 206 | Jan Hudak st. | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 13 |
| 5 | 207 | Michael Rehberger | AMFK | AUT | Austria | Vertigo | 11 |
| 6 | 271 | Georg Ortner | MAMS | AUT | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 10 |
| 7 | 227 | Kohl János | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Sherco | 9 |
| 8 | 204 | Sebastian Majtyka | PZM | POL | Poland | Vertigo | 8 |
| 9 | 288 | Tóth Levente | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 7 |
| 10 | 255 | Tolnai Ferenc | MAMS | HUN | Kognitív Hungary Kft. | Montesa-Honda | 6 |
| 11 | 237 | Simon Pasztor | SMF | SVK | Slovakia | TRS | 5 |
| 12 | 220 | Borsi Sándor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 4 |
| 13 | 250 | Kiss Álmos | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 3 |
Kezdő
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 | Ábrahám Márk Zoltán | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | GasGas | 20 |
| 2 | 376 | Szász István | MAMS | HUN | Sandviken Motorsport Békéscsaba | Montesa-Honda | 17 |
| 3 | 346 | Blázsovics Ádám | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 15 |
| 4 | 342 | Fodor János | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | 13 |
| 5 | 333 | Tari András | MAMS | HUN | Kognitív Hungary Kft. | Montesa-Honda | 11 |
| 6 | 320 | Váradi Péter Tamás | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | 10 |
| 7 | 393 | Szalatnyai Márk | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 9 |
| 8 | 317 | Fodor Dávid | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 8 |
| 9 | 330 | Gyóllai László | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Ossa | 7 |
| 10 | 300 | Heincz János | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 6 |
| 11 | 303 | Erich Diestinger | AMFK | AUT | Austria | Vertigo | 5 |
Junior
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 488 | Hullé Levente | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 10 |
| 2 | 401 | Simon Jantos | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 8,5 |
| 3 | 415 | Balogh Bence | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 7,5 |
| 4 | 467 | Molnár Márton Balázs | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | 6,5 |
E - Junior
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | Tomas Behro | SMF | SVK | Slovakia | Oset | 10 |
| 2 | 602 | Matus Jantos | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 8,5 |
| 3 | 623 | Török Zita | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 7,5 |
| 4 | 601 | Patrik Behro | SMF | SVK | Slovakia | Oset | 6,5 |