Verseny végeredménye
MAMS Supermoto OB & Kupa (Visonta)
2025.06.14.
Supermotard Junior 90-110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KÁRPÁTI Lóránd | HUN | HRE Team | Imr | 9 | 9:55.761 | 1:04.506 | 12,5 | |||
| 2 | 15 | SZEDLACSEK Balázs No | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 9 | 11:01.917 | :06.156 | 1:09.396 | 11 |
Supermotard - 140-160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 18 | 25 | 43 |
| 2 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 9 | KONRÁD Dominik | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | Talentum Motorsp. Alapítvány | Pitom EVO R | 25 | 0 | 25 |
| 5 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | MTR | 22 | 0 | 22 |
| 6 | 26 | SZABÓ Nándor Noel | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 0 | 0 | 0 |
Supermoto - S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | BUCSI Róbert | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 6 | ÁDÁM Róbert | HUN | Bódis Formation SE | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 7 | LÁZÁR Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Főnix Motorsport Kft. | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Supermoto Hungary MSE | Honda | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 626 | TARABA László Gyula | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 13 | KOLAROVSZKI Adél | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 15 | 12 | 27 |
| 9 | 992 | CSERPÁK Áron | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 10 | 14 | MIHUCZ László | HUN | TOMRacing | KTM | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 100 | EPERJESSY Sándor | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 0 | 14 | 14 |
SM Open A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 3 | MAGDA Sándor | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 1 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 902 | SOLTÉSZ Roland | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 16 | 16 | 32 |
| 5 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 13 | 18 | 31 |
| 6 | 161 | TÓTH Pál | HUN | Bódis Formation SE | MRF | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 90 | MIHÁLYI Márton | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 901 | SOLTÉSZ Viktor | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 14 | 11 | 25 |
| 9 | 29 | NAGY Bence | HUN | Bódis Formation SE | PITOM | 10 | 13 | 23 |
| 10 | 9 | KONRÁD Róbert | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 9 | 12 | 21 |
| 11 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation SE | Dream | 11 | 9 | 20 |
| 12 | 33 | TOMPA Dániel | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 18 | 0 | 18 |
| 13 | 22 | JÓNÁS György | HUN | Moto4 Sportegyesület | IMR | 7 | 10 | 17 |
| 14 | 623 | KÁLMÁN János | HUN | Bódis Formation SE | Imr Mir gp20 | 8 | 0 | 8 |
SM Open B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | NAGY Olivér | HUN | Bódis Formation SE | Xpear | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 54 | KAKUSZI Ádám | HUN | MW Performance MSE | Imr | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 13 | KOLAROVSZKI Adél | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 10 | 10 | 20 |
Supermoto - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | IOVITA Mark | ROU | Romania | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 69 | SZABO Mark | ROU | Romania | Husqvarna | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 10 | IOVITA Dean | ROU | Romania | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 128 | DARABAN Teodor Mihai | ROU | Romania | KTM | 16 | 16 | 32 |
| DNS | 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Supermoto - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | SURÁNYI Balázs | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 1 | TERRANEO Nathan | SUI | Switzerland | Gas Gas | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 27 | MOHÁCSI Tamás | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 16 | 0 | 16 |
Supermoto - Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | BERÉNYI Péter | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 111 | FERENCZ CSIBI Erik Jus | ROU | Romania | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 114 | ROSZKOS Stefan Alexan | ROU | Romania | Suzuki | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 74 | HORVÁTH Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 99 | AMBRUS Zoltán | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 15 | 15 | 30 |