Verseny végeredménye
Magyarország Nyílt Nemzeti Triál Bajnokság (Sárisáp)
2021.04.17.
Profi - KIEMELT
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hudry-Prodon Jean | MAMS | FRA | Kognitív Hungary | GasGas | 25 |
| 2 | 1 | Csizmazia Barnabás | MAMS | HUN | Kognitív Hungary | Montesa-Honda | 22 |
| 3 | 22 | Hudry-Prodon Jules | MAMS | FRA | Kognitív Hungary | Vertigo | 20 |
Expert
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Farkas Attila | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Montesa-Honda | 12,5 |
| 2 | 169 | Farkas Zoltán | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 11 |
| 3 | 115 | Szita Viktor | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 10 |
| 4 | 199 | Újvári Zsolt | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Sherco | 9 |
Haladó
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Töttő Balázs | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | TRS | 25 |
| 2 | 271 | Georg Ortner | MAMS | AUT | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Vertigo | 22 |
| 3 | 225 | Hajas Zoltán | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 20 |
| 4 | 299 | Hajas Erik | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 18 |
| 5 | 222 | Hami Ferdinand | MAMS | SVK | Motomax Motorsport Klub Egyesület | TRS | 16 |
| 6 | 200 | Vahorn Róbert | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Sherco | 14 |
| 7 | 255 | Tolnai Ferenc | MAMS | HUN | Kognitív Hungary | Montesa-Honda | 13 |
Kezdő
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | Borsi Sándor | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 25 |
| 2 | 305 | Blázsovics Máté | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 22 |
| 3 | 388 | Tóth Levente | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 20 |
| 4 | 319 | Ábrahám Márk | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 18 |
| 5 | 355 | Borsi Samu | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 16 |
| 6 | 342 | Fodor János | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 15 |
| 7 | 330 | Dobossy Nátán | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 14 |
| 8 | 333 | Gyóllai László | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Montesa-Honda | 13 |
| 9 | 369 | Ladislav Hulko | MAMS | SVK | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 12 |
| 10 | 300 | Ilyés György | MAMS | HUN | Korda Racing | GasGas | 11 |
| 11 | 301 | Liptai Tibor | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Montesa-Honda | 10 |
Junior
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | Blázsovics Ádám | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Montesa-Honda | 25 |
| 2 | 407 | Kiss Álmos | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 22 |
| 3 | 488 | Hullé Levente | MAMS | HUN | Korda Racing | Beta | 20 |
| 4 | 412 | Váradi Péter | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 18 |
Classic
A hivatalos bajnoki ponttáblából visszaállított pontszerzői sorrend
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 529 | Müller Lajos | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | Beta | 25 |
| 2 | 512 | Hullé Gábor | MAMS | HUN | Korda Racing | Fantic | 22 |
| 3 | 516 | Werner Marschalek | MAMS | GER | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Fantic | 20 |
| 4 | 567 | Molnár Gyula | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Yamaha | 18 |
| 5 | 501 | Schubert Mihály | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Fantic | 16 |
| 6 | 513 | Gáspár Miklós | MAMS | HUN | Korda Racing | Fantic | 15 |
| 7 | 511 | Hullé László | MAMS | HUN | Korda Racing | Fantic | 14 |