Verseny végeredménye
MBH Bank Országos Utánpótlás Gyorsasági Bajnokság V. forduló (Dlhá)
2025.09.12-13.
GY UP OB - PW 50
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | SAS Tibor Roland | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 10 | 12,5 | 22,5 |
| 2 | 55 | SZŐCS Roland | MAMS | HUN | Hungary | Yamaha | 12,5 | 10 | 22,5 |
| 3 | 99 | ODROBINA Samuel | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 8 | 8 | 16 |
GY UP OB - Mini GP 110
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft | Ohvale | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 59 | BILKA Tomas Matteo | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 89 | SAS Tibor Botond | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 14 | LACZKÓ Kevin | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 13 | 10 | 23 |
| 5 | 11 | LACZKÓ Milán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 9 | 13 | 22 |
| 6 | 26 | BALAZ Matias jun. | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 11 | 11 | 22 |
| 7 | 99 | ODROBINA Samuel | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 21 | Harantová Nela Júlia | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 0 | 8 | 8 |
GY UP OB - Mini GP 160
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | MASAR Roman | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 8 | PÉCELI Dávid | MAMS | HUN | Moto Loop Kft | Ohvale | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 55 | HUBICKA Stepan | ACCR | CZE | Czech Republic | Ohvale | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 3 | SZKLENÁR Milán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 94 | CHYTKA Lukas | ACCR | CZE | Czech Republic | Ohvale | 11 | 11 | 22 |