Verseny végeredménye
MBH Bank Országos Utánpótlás Gyorsasági Bajnokság I. forduló (Dlhá)
2025.05.09-11.
GY UP OB - PW 50
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | SZŐCS Roland | MAMS | HUN | Hungary | Yamaha | 12,5 | 10 | 22,5 |
| 2 | 89 | SAS Tibor Roland | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 8 | 12,5 | 20,5 |
| 3 | 10 | SZEKRÉNYESI Norbert | SMF | SVK | Slovakia | Honda | 10 | 8 | 18 |
| 4 | 10 | SZEDLACSEK Balázs Noé | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 6,5 | 6,5 | 13 |
GY UP OB - Mini GP 110
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | MATOUSEK Jan | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 16 | 25 | 41 |
| 2 | 26 | BALAZ Matias jun. | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 13 | 20 | 33 |
| 3 | 99 | ODROBINA Samuel | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 11 | 16 | 27 |
| 4 | 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft | Ohvale | 25 | 0 | 25 |
| 5 | 98 | RONEC Michal | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 20 | 0 | 20 |
GY UP OB - Mini GP 160
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | MASAR Roman | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 8 | PÉCELI Dávid | MAMS | HUN | Moto Loop Kft | Ohvale | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 3 | SZKLENÁR Milán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 8 | 8 | 16 |