Verseny végeredménye
MBH Bank Országos Utánpótlás Gyorsasági Bajnokság IV. forduló (Szlovákiaring)
2024.08.02-04.
GY UP OB - PW 50
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | RONEC Michal | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 16 | PLACHY Péter | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft | Yamaha | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 99 | ODROBINA Samuel | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 55 | SZÖCS Roland Zoltán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 32 | PÁTEK Mattia | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 89 | SAS Tibor Botond | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 26 | BALAZ Matias | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 10 | 8 | 18 |
| 8 | 10 | SZEKRÉNYESI Norbert | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 8 | 9 | 17 |
| 9 | 15 | SZEDLACSEK Balázs Noé | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 7 | 7 | 14 |
| 10 | 31 | KRUL' Juraj | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 6 | 6 | 12 |
GY UP OB - Mini GP 110
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | MASAR Roman | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 14 | LACZKÓ Kevin | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 20 | 16 | 36 |
| 3 | 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Ohvale | 11 | 20 | 31 |
| 4 | 33 | NOVAK Martin | ACCR | CZE | Czech Republic | Ohvale | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 11 | LACZKÓ Milán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 13 | 11 | 24 |
GY UP OB - Mini GP 160
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | KUCERIK Simon | ACCR | CZE | Czech Republic | Ohvale | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 68 | VÉGH Lucian | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 16 | KRÁL' Tobias | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 13 | MOHAI Márk Ármin | MAMS | HUN | MM Racing Team | Ohvale | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 3 | SZKLENÁR Milán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 8 | PÉCELI Dávid | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 13 | 8 | 21 |
| 7 | 52 | KOHOUT Stanislav | SMF | CZE | Czech Republic | Ohvale | 9 | 10 | 19 |
| 8 | 47 | GAÁL Péter | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft | Ohvale | 8 | 9 | 17 |
| 9 | 5 | KISS Kristian | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 7 | 7 | 14 |