Verseny végeredménye
MBH Bank Országos Utánpótlás Gyorsasági Bajnokság I. forduló (Dlhá)
2024.05.24-26.
GY UP OB - PW 50
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | RONEC Michal | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 32 | PÁTEK Mattia | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 16 | 25 | 41 |
| 3 | 16 | PLACHY Péter | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft | Yamaha | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 26 | BALAZ Matias | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 10 | 13 | 23 |
| 5 | 55 | SZÖCS Roland Zoltán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 | 10 | 23 |
| 6 | 99 | ODROBINA Samuel | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 7 | 89 | SAS Tibor Botond | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 15 | SZEDLACSEK Balázs Noé | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 10 | SZEKRÉNYESI Norbert | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 7 | 7 | 14 |
GY UP OB - Mini GP 110
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | MASAR Roman | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Ohvale | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 55 | HUBICKA Stepan | ACCR | CZE | Czech Republic | Junior A | 8 | 8 | 16 |
| 4 | 14 | LACZKÓ Kevin | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 6,5 | 6,5 | 13 |
GY UP OB - Mini GP 160
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | VÉGH Lucian | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 52 | KOHOUT Stanislav | SMF | CZE | Czech Republic | Ohvale | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 10 | MATULIK Lukas | ACCR | CZE | Czech Republic | Ohvale | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 11 | MATULIK Daniel | ACCR | CZE | Czech Republic | Ohvale | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 78 | JURIGOVA Eliska | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 5 | KISS Kristian | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 10 | 10 | 20 |