Verseny végeredménye
Takarékbank Nyílt Nemzeti Gyorsasági Bajnokság és Kupa IV. forduló (Szlovákiaring)
2021.09.20.
GY OB - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Gyutai Adrián | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 25 |
| 2 | 38 | Hirczi Zoltán | MAMS | HUN | Paksi Autó és Motorsport Egyesület | Yamaha | 20 |
| 3 | 34 | Jones Ash | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | Kawasaki | 16 |
GY OB - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Molnár Gergő | MAMS | HUN | Geri-Racing Motorsport kft. | Honda | 25 |
| 2 | 25 | Kecskés Gábor Bence | MAMS | HUN | New Times Racing Sport- és Kulturális Egyesület | Yamaha | 20 |
| 3 | 54 | Kakuszi Ádám | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Kawasaki | 16 |
| 4 | 22 | Érsek Dániel | MAMS | HUN | Forty Racing Team | Honda | 13 |
| 5 | 335 | Dézsi Viktor | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 11 |
| 6 | 28 | Varga Tibor | MAMS | HUN | Forty Racing Team | Yamaha | 10 |
| 7 | 5 | Ernszt Norbert | MAMS | HUN | New Times Racing Sport- és Kulturális Egyesület | Suzuki | 9 |
| 8 | 32 | Kupecz Zoltán | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | Honda | 8 |
| 9 | 119 | Katona Dániel | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 7 |
GY OB - 300 SSP
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Surányi Balázs | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 |
| 2 | 65 | Számadó Máté Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 20 |
| 3 | 75 | Oláh Barnabás | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 16 |
| 4 | 20 | Mohai Ármin | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 |
| 5 | 66 | Nagy Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | KTM | 11 |
| 6 | 6 | Ádám Róbert | MAMS | HUN | New Times Racing Sport- és Kulturális Egyesület | Yamaha | 10 |
| 7 | 165 | Kackó Viktor | SMF | SVK | Slovakia | Honda | 9 |
| 8 | 33 | Horváth Csaba | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 8 |
GY OB - 250
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Varga Tibor Erik | MAMS | HUN | Forty Racing Team | KTM | 12,5 |
GY Kupa - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Majsa Gergely | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Kawasaki | 25 |
| 2 | 23 | Szarka Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | 20 |
| 3 | 53 | Papp Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 16 |
| 4 | 84 | Enyingi Tamás | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 13 |
| 5 | 12 | Kiss Csaba | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | BMW | 11 |
| 6 | 122 | Hajdu Balázs | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 10 |
| 7 | 10 | Vajnai Mirkó Bálint | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 9 |
| 8 | 96 | Perger Csaba | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 8 |
| 9 | 92 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | BMW | 7 |
| 10 | 192 | Kovács Ádám | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 6 |
| 11 | 15 | Kokavecz János | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | BMW | 4 |
| 12 | 41 | Szalontai György | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | Suzuki | 3 |
| 13 | 63 | Nagy Zoltán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 2 |
GY Kupa - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Ginzer Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 25 |
| 2 | 16 | Biel Richárd | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 20 |
| 3 | 49 | Molnár Bence | MAMS | HUN | Geri-Racing Motorsport kft. | Yamaha | 16 |
| 4 | 77 | Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Suzuki | 13 |
| 5 | 180 | Teszkó Tamás Sándor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Kawasaki | 11 |
| 6 | 72 | Greksa Attila | MAMS | HUN | Paksi Autó és Motorsport Egyesület | Triumph | 10 |
| 7 | 166 | Szerző Csaba | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 9 |
| 8 | 111 | Kálóczi Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Yamaha | 8 |
| 9 | 34 | Gubits Zoltán ifj. | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Kawasaki | 7 |