Verseny végeredménye
Takarékbank Nyílt Nemzeti Gyorsasági Bajnokság és Kupa III. forduló (Hungaroring)
2021.08.30.
GY OB - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Bódis Richárd | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Ducati | 25 |
| 2 | 90 | Gyutai Adrián | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 20 |
| 3 | 59 | Kurucz Ferenc | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Ducati | 16 |
| 4 | 35 | Bezzeg István | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Ducati | 13 |
| 5 | 34 | Jones Ash | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | Kawasaki | 11 |
| 6 | 4 | Fenyvesi Gábor | MAMS | HUN | Wolf Racing Company Kft. | Kawasaki | 10 |
GY OB - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Molnár Gergő | MAMS | HUN | Geri-Racing Motorsport kft. | Honda | 25 |
| 2 | 25 | Kecskés Gábor Bence | MAMS | HUN | New Times Racing Sport- és Kulturális Egyesület | Yamaha | 20 |
| 3 | 22 | Érsek Dániel | MAMS | HUN | Forty Racing Team | Honda | 16 |
| 4 | 5 | Ernszt Norbert | MAMS | HUN | New Times Racing Sport- és Kulturális Egyesület | Suzuki | 13 |
| 5 | 28 | Varga Tibor | MAMS | HUN | Forty Racing Team | Yamaha | 11 |
| 6 | 335 | Dézsi Viktor | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 10 |
| 7 | 98 | Templom Vendel | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Kawasaki | 9 |
| 8 | 32 | Kupecz Zoltán | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | Honda | 8 |
| 9 | 54 | Kakuszi Ádám | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Kawasaki | 7 |
| 10 | 52 | Babonics Márk Attila | MAMS | HUN | Talmácsi Motorsport Egyesület | Honda | 6 |
| 11 | 3 | Csányi Gergő | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Triumph | 5 |
| 12 | 119 | Katona Dániel | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 4 |
GY OB - 300 SSP
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ádám Róbert | MAMS | HUN | New Times Racing Sport- és Kulturális Egyesület | Yamaha | 25 |
| 2 | 103 | Hamilton-Owen Lukács Brett | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Kawasaki | 20 |
| 3 | 33 | Horváth Csaba | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 16 |
| 4 | 99 | Gubits Zoltán ifj. | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 |
| 5 | 66 | Nagy Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | KTM | 11 |
| 6 | 20 | Mohai Ármin | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Yamaha | 10 |
| 7 | 26 | Nagy Dávid Milán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Kawasaki | 9 |
GY OB - 250
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Varga Tibor Erik | MAMS | HUN | Forty Racing Team | KTM | 12,5 |
| 2 | 140 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egy | KTM | 10 |
GY Kupa - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Majsa Gergely | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Kawasaki | 25 |
| 2 | 11 | Dombovári Zsolt | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | 20 |
| 3 | 23 | Szarka Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | 16 |
| 4 | 84 | Enyingi Tamás | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 13 |
| 5 | 12 | Kiss Csaba | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | BMW | 11 |
| 6 | 53 | Papp Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 10 |
| 7 | 192 | Kovács Ádám | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 9 |
| 8 | 15 | Kokavecz János | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | BMW | 8 |
| 9 | 10 | Vajnai Mirkó Bálint | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 7 |
| 10 | 96 | Perger Csaba | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 6 |
| 11 | 72 | Greksa Attila | MAMS | HUN | Paksi Autó és Motorsport Egyesület | Ducati | 5 |
| 12 | 146 | Deák Róbert Norbert | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 4 |
| 13 | 41 | Szalontai György | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | Suzuki | 3 |
GY Kupa - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Füleki Ádám | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Honda | 25 |
| 2 | 44 | Ginzer Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 20 |
| 3 | 16 | Biel Richárd | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 16 |
| 4 | 184 | Pósa Balázs | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 |
| 5 | 7 | Vakán Béla | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Suzuki | 11 |
| 6 | 49 | Molnár Bence | MAMS | HUN | Geri-Racing Motorsport kft. | Yamaha | 10 |
| 7 | 101 | Kovács Róbert | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Honda | 9 |
| 8 | 13 | Czimmer Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Yamaha | 8 |
| 9 | 214 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 7 |
| 10 | 77 | Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Suzuki | 6 |
| 11 | 111 | Kálóczi Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Yamaha | 5 |
| 12 | 180 | Teszkó Tamás Sándor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Kawasaki | 2 |