Verseny végeredménye
Takarékbank Nyílt Nemzeti Gyorsasági Bajnokság és Kupa II. forduló (Szlovákiaring)
2021.07.12.
GY OB - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Michal Malek | PZM | POL | Poland | Yamaha | 25 |
| 2 | 90 | Gyutai Adrián | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 20 |
| 3 | 168 | Michal Lalewicz | PZM | POL | Poland | Yamaha | 16 |
| 4 | 4 | Fenyvesi Gábor | MAMS | HUN | Wolf Racing Company Kft. | Kawasaki | 13 |
| 5 | 55 | Tolnai István | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Ducati | 11 |
| 6 | 34 | Jones Ash | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | Kawasaki | 10 |
| 7 | 38 | Hirczi Zoltán | MAMS | HUN | Paksi Autó és Motorsport Egyesület | Yamaha | 9 |
GY OB - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Molnár Gergő | MAMS | HUN | Geri-Racing Motorsport kft. | Honda | 25 |
| 2 | 25 | Kecskés Gábor Bence | MAMS | HUN | New Times Racing Sport- és Kulturális Egyesület | Yamaha | 20 |
| 3 | 335 | Dézsi Viktor | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 16 |
| 4 | 3 | Csányi Gergő | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Triumph | 13 |
| 5 | 22 | Érsek Dániel | MAMS | HUN | Forty Racing Team | Honda | 11 |
| 6 | 54 | Kakuszi Ádám | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Kawasaki | 10 |
| 7 | 32 | Kupecz Zoltán | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | Honda | 9 |
| 8 | 5 | Ernszt Norbert | MAMS | HUN | New Times Racing Sport- és Kulturális Egyesület | Suzuki | 8 |
| 9 | 119 | Katona Dániel | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 7 |
GY OB - 300 SSP
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Hamilton-Owen Lukács Brett | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Kawasaki | 12,5 |
| 2 | 66 | Nagy Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | KTM | 10 |
| 3 | 33 | Horváth Csaba | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 8 |
GY OB - 250
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Varga Tibor Erik | MAMS | HUN | Forty Racing Team | KTM | 12,5 |
GY Kupa - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Majsa Gergely | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Kawasaki | 25 |
| 2 | 59 | Egedi Sándor | MAMS | HUN | FUP Kft. | Ducati | 20 |
| 3 | 82 | Bednow Denis | MAMS | GER | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 16 |
| 4 | 23 | Szarka Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | 13 |
| 5 | 53 | Papp Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 11 |
| 6 | 11 | Dombovári Zsolt | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | 10 |
| 7 | 12 | Kiss Csaba | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | BMW | 9 |
| 8 | 43 | Szűcs Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 8 |
| 9 | 146 | Deák Róbert Norbert | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 7 |
| 10 | 42 | Mizerák Péter | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Suzuki | 6 |
| 11 | 63 | Nagy Zoltán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 5 |
| 12 | 96 | Perger Csaba | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 4 |
| 13 | 122 | Hajdu Balázs | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 3 |
| 14 | 28 | Turi Péter | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 2 |
| 15 | 72 | Greksa Attila | MAMS | HUN | Paksi Autó és Motorsport Egyesület | Ducati | 1 |
GY Kupa - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Füleki Ádám | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Honda | 25 |
| 2 | 113 | Lengyel Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Yamaha | 20 |
| 3 | 49 | Molnár Bence | MAMS | HUN | Geri-Racing Motorsport kft. | Yamaha | 16 |
| 4 | 112 | Lengyel Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Honda | 13 |
| 5 | 44 | Ginzer Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 11 |
| 6 | 16 | Biel Richárd | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 10 |
| 7 | 73 | Boór László | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Honda | 9 |
| 8 | 184 | Pósa Balázs | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 8 |
| 9 | 111 | Kálóczi Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Yamaha | 7 |
| 10 | 166 | Szerző Csaba | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 6 |
| 11 | 77 | Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Suzuki | 5 |
| 12 | 180 | Teszkó Tamás Sándor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Kawasaki | 4 |
| 13 | 214 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 3 |