Verseny végeredménye
Magyarország Nyílt Nemzeti Supermotard Bajnokság és Kupa (Slovakiaring)
2023.05.26-28.
Supermotard OB - Open A
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 52 | NÉMETH Dávid Balázs | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 90 | BUDAI Csaba | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 6 | LÁZÁR Péter | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 28 | VALDNER Gergő | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 16 | 16 | 32 |
Supermotard OB - Open B
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | BÓDIS Richárd | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | YCF | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 25 | POLYÁK Bálint | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Simson | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 541 | KAKUSZI Ádám | MAMS | HUN | MW Performance MSE | IMR | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 84 | ENYINGI Tamás | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Dream | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 382 | DUDÁS László ifj. | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 54 | TEICHTER Alfréd | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 5 | MÉSZÁROS László | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 91 | SZOKOLICS László | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 20 | 0 | 20 |
Supermotard Kupa - Supermotard Junior 110
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 19 | VINCZE Máté | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 47 | GAÁL Péter | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | IMR | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 0 | 20 | 20 |
Supermotard Kupa - Supermotard 160
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 21 | BARTA Kristóf | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 51 | HAVLIN Adam | SMF | SVK | Slovakia | IMR | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 81 | KOLAROVSZKI Mór | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 46 | PAPP Kevin | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 7 | LÁZÁR Levente | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 8 | BOROS Norbert | SMF | SVK | Slovakia | IMR | 0 | 15 | 15 |