Verseny végeredménye
Takarékbank Nyílt Nemzeti Gyorsasági Bajnokság és Kupa V. forduló (Pannónia-Ring)
2022.09.16.
GY Kupa - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Lengyel Ákos Ifj. | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 25 |
| 2 | 125 | Kerényi Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 20 |
| 3 | 10 | Hodula Dávid | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 16 |
| 4 | 150 | Lengyel Krisztián | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 13 |
| 5 | 111 | Kálóczi Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 11 |
| 6 | 77 | Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 10 |
| 7 | 49 | Molnár Bence | MAMS | HUN | Geri Racing Motorsport Kft. | Yamaha | 9 |
GY OB - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Kecskés Bence | MAMS | HUN | New Times Racing Sport Kft. | Yamaha | 25 |
| 2 | 3 | Csányi Gergő | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Triumph | 20 |
| 3 | 119 | Chrobák János | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Triumph | 16 |
| 4 | 48 | Molnár Gergő | MAMS | HUN | Geri Racing Motorsport Kft. | Yamaha | 13 |
| 5 | 44 | Ifj. Varga Tibor | MAMS | HUN | VRT Motorsport Egyesület | Yamaha | 11 |
| 6 | 66 | Nagy Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | 10 |
| 7 | 113 | Ifj. Lengyel Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 9 |
| 8 | 125 | Kerényi Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 8 |
| 9 | 10 | Hodula Dávid | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 7 |
| 10 | 150 | Lengyel Krisztián | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 6 |
| 11 | 17 | Füleki Ádám | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 5 |
| 12 | 111 | Kálóczi Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 4 |
| 13 | 77 | Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 3 |
| 14 | 6 | Ádám Róbert | MAMS | HUN | New Times Racing Sport Kft. | Triumph | 2 |
GY Kupa - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Majsa Gergely | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 25 |
| 2 | 23 | Szarka Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 20 |
| 3 | 53 | Papp Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 16 |
| 4 | 92 | Kovács Ádám | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 13 |
| 5 | 82 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | SB Racing Team | BMW | 11 |
| 6 | 126 | Molnár Sándor | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Kawasaki | 10 |
| 7 | 26 | Mátyás Péter | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Suzuki | 9 |
| 8 | 117 | Mester Csaba | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Honda | 8 |
| 9 | 977 | Déri Attila | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 7 |
| 10 | 15 | Kokavecz János | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | BMW | 6 |
GY OB - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Gyutai Adrián | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Ducati | 25 |
| 2 | 100 | Majsa Gergely | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 20 |
| 3 | 23 | Szarka Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 16 |
| 4 | 53 | Papp Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 13 |
| 5 | 92 | Kovács Ádám | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 11 |
| 6 | 82 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | SB Racing Team | BMW | 10 |
| 7 | 126 | Molnár Sándor | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Kawasaki | 9 |
| 8 | 26 | Mátyás Péter | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Suzuki | 8 |