Verseny végeredménye
Takarékbank Nyílt Nemzeti Gyorsasági Bajnokság és Kupa IV. forduló (Hungaroring)
2022.08.19.
GY Kupa - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 25 |
| 2 | 111 | Kálóczi Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 20 |
| 3 | 7 | Vakán Béla | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 16 |
| 4 | 125 | Kerényi Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 13 |
| 5 | 16 | Biel Richard | MAMS | HUN | Tomracing Kft. - EAK – M Sport | Yamaha | 11 |
| 6 | 113 | Lengyel Ákos Ifj. | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 10 |
| 7 | 10 | Hodula Dávid | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 9 |
| 8 | 150 | Lengyel Krisztián | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 8 |
| 9 | 49 | Molnár Bence | MAMS | HUN | Geri Racing Motorsport Kft. | Yamaha | 7 |
| 10 | 180 | Teszkó Tamás | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Kawasaki | 6 |
| 11 | 44 | Ginzer Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 5 |
| 12 | 73 | Boor László | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 4 |
| 13 | 69 | Csibrák Zoltán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 3 |
GY OB - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Sebestyén Péter | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 25 |
| 2 | 48 | Molnár Gergő | MAMS | HUN | Geri Racing Motorsport Kft. | Yamaha | 20 |
| 3 | 44 | Ifj. Varga Tibor | MAMS | HUN | VRT Motorsport Egyesület | Yamaha | 16 |
| 4 | 25 | Kecskés Bence | MAMS | HUN | New Times Racing Sport Kft. | Yamaha | 13 |
| 5 | 66 | Nagy Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | 11 |
| 6 | 77 | Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 10 |
| 7 | 6 | Ádám Róbert | MAMS | HUN | New Times Racing Sport Kft. | Triumph | 9 |
| 8 | 3 | Csányi Gergő | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Triumph | 8 |
| 9 | 111 | Kálóczi Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 7 |
| 10 | 32 | Kupecz Zoltán | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Honda | 6 |
| 11 | 125 | Kerényi Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 4 |
| 12 | 16 | Biel Richard | MAMS | HUN | Tomracing Kft. - EAK – M Sport | Yamaha | 3 |
| 13 | 113 | Ifj. Lengyel Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 2 |
| 14 | 10 | Hodula Dávid | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 1 |
GY Kupa - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Majsa Gergely | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 25 |
| 2 | 92 | Kovács Ádám | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 20 |
| 3 | 53 | Papp Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 16 |
| 4 | 23 | Szarka Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 13 |
| 5 | 26 | Mátyás Péter | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Suzuki | 11 |
| 6 | 67 | Hugyecz Elek | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 10 |
| 7 | 171 | Szerző Csaba | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 9 |
| 8 | 146 | Deák Róbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 7 |
| 9 | 82 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | SB Racing Team | BMW | 6 |
| 10 | 15 | Kokavecz János | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | BMW | 3 |
| 11 | 43 | Szűcs Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 2 |
GY OB - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Kovács Bálint | MAMS | HUN | H-Moto Team | BMW | 25 |
| 2 | 90 | Gyutai Adrián | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Ducati | 20 |
| 3 | 22 | Érsek Dániel | MAMS | HUN | Sportolásért Egyesület | Honda | 16 |
| 4 | 100 | Majsa Gergely | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 13 |
| 5 | 92 | Kovács Ádám | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 11 |
| 6 | 53 | Papp Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 10 |
| 7 | 23 | Szarka Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 9 |
| 8 | 26 | Mátyás Péter | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Suzuki | 8 |
| 9 | 38 | Hirczi Zoltán | MAMS | HUN | Chrobak Motorsport Egyesület | Yamaha | 8 |
| 10 | 67 | Hugyecz Elek | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 7 |
| 11 | 171 | Szerző Csaba | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Honda | 6 |
| 12 | 146 | Deák Róbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 4 |
| 13 | 82 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | SB Racing Team | BMW | 3 |