Verseny végeredménye
Takarékbank Nyílt Nemzeti Gyorsasági Bajnokság és Kupa III. forduló (Szlovákiaring)
2022.07.21.
GY Kupa - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 25 |
| 2 | 125 | Kerényi Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 20 |
| 3 | 113 | Lengyel Ákos Ifj. | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 16 |
| 4 | 150 | Lengyel Krisztián | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 13 |
| 5 | 111 | Kálóczi Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 11 |
| 6 | 49 | Molnár Bence | MAMS | HUN | Geri Racing Motorsport Kft. | Yamaha | 10 |
| 7 | 44 | Ginzer Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 9 |
| 8 | 7 | Vakán Béla | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 8 |
| 9 | 73 | Boor László | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 7 |
| 10 | 112 | Lengyel Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 6 |
| 11 | 10 | Hodula Dávid | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 5 |
| 12 | 69 | Csibrák Zoltán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 4 |
GY OB - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Molnár Gergő | MAMS | HUN | Geri Racing Motorsport Kft. | Yamaha | 25 |
| 2 | 44 | Ifj. Varga Tibor | MAMS | HUN | VRT Motorsport Egyesület | Yamaha | 20 |
| 3 | 119 | Chrobák János | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Triumph | 16 |
| 4 | 25 | Kecskés Bence | MAMS | HUN | New Times Racing Sport Kft. | Yamaha | 13 |
| 5 | 17 | Füleki Ádám | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 11 |
| 6 | 66 | Nagy Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | 10 |
| 7 | 6 | Ádám Róbert | MAMS | HUN | New Times Racing Sport Kft. | Triumph | 9 |
| 8 | 77 | Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 8 |
| 9 | 32 | Kupecz Zoltán | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Honda | 7 |
| 10 | 125 | Kerényi Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 6 |
| 11 | 3 | Csányi Gergő | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Triumph | 5 |
| 12 | 113 | Ifj. Lengyel Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 4 |
| 13 | 150 | Lengyel Krisztián | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 3 |
| 14 | 111 | Kálóczi Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 2 |
GY Kupa - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Majsa Gergely | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 25 |
| 2 | 34 | Ashley Jones | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Kawasaki | 20 |
| 3 | 23 | Szarka Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 16 |
| 4 | 171 | Szerző Csaba | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 13 |
| 5 | 92 | Kovács Ádám | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 11 |
| 6 | 26 | Mátyás Péter | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Suzuki | 10 |
| 7 | 67 | Hugyecz Elek | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 9 |
| 8 | 146 | Deák Róbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 8 |
| 9 | 43 | Szűcs Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 7 |
| 10 | 82 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | SB Racing Team | BMW | 6 |
| 11 | 977 | Déri Attila | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 5 |
| 12 | 15 | Kokavecz János | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | BMW | 4 |
| 13 | 117 | Mester Csaba | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Honda | 3 |
GY OB - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Kovács Bálint | MAMS | HUN | H-Moto Team | BMW | 25 |
| 2 | 90 | Gyutai Adrián | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Ducati | 20 |
| 3 | 40 | Győrfi Alen | MAMS | HUN | Sportolásért Egyesület | Suzuki | 16 |
| 4 | 33 | Senekovic Ales | AMZS | SLO | Slovenia | Yamaha | 13 |
| 5 | 100 | Majsa Gergely | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 11 |
| 6 | 34 | Ashley Jones | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Kawasaki | 10 |
| 7 | 23 | Szarka Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 9 |
| 8 | 171 | Szerző Csaba | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Honda | 8 |
| 9 | 92 | Kovács Ádám | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 7 |
| 10 | 26 | Mátyás Péter | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Suzuki | 6 |
| 11 | 67 | Hugyecz Elek | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 5 |
| 12 | 146 | Deák Róbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 4 |
| 13 | 82 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | SB Racing Team | BMW | 2 |