Verseny végeredménye
Takarékbank Nyílt Nemzeti Gyorsasági Bajnokság és Kupa II. forduló (Pannónia-Ring)
2022.06.20.
GY Kupa - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Lengyel Ákos Ifj. | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 25 |
| 2 | 136 | Pósa Balázs | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 20 |
| 3 | 125 | Kerényi Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 16 |
| 4 | 77 | Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 13 |
| 5 | 16 | Biel Richard | MAMS | HUN | Tomracing Kft. - EAK – M Sport | Yamaha | 11 |
| 6 | 111 | Kálóczi Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 10 |
| 7 | 44 | Ginzer Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 9 |
| 8 | 7 | Vakán Béla | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 8 |
| 9 | 101 | Kovács Róbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Honda | 7 |
| 10 | 428 | Túri Péter | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 6 |
| 11 | 73 | Boor László | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 5 |
| 12 | 112 | Lengyel Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 4 |
| 13 | 10 | Hodula Dávid | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 3 |
GY OB - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Molnár Gergő | MAMS | HUN | Geri Racing Motorsport Kft. | Yamaha | 25 |
| 2 | 25 | Kecskés Bence | MAMS | HUN | New Times Racing Sport Kft. | Yamaha | 20 |
| 3 | 17 | Füleki Ádám | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 16 |
| 4 | 119 | Chrobák János | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Triumph | 13 |
| 5 | 44 | Ifj. Varga Tibor | MAMS | HUN | VRT Motorsport Egyesület | Yamaha | 11 |
| 6 | 66 | Nagy Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | 10 |
| 7 | 113 | Ifj. Lengyel Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 9 |
| 8 | 32 | Kupecz Zoltán | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Honda | 8 |
| 9 | 136 | Pósa Balázs | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 7 |
| 10 | 54 | Kakuszi Ádám | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Kawasaki | 6 |
| 11 | 85 | Olah Barnabás | MAMS | HUN | MAMI Magyar Motorkerékpár | Yamaha | 5 |
| 12 | 125 | Kerényi Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 4 |
| 13 | 77 | Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 3 |
| 14 | 16 | Biel Richard | MAMS | HUN | Tomracing Kft. - EAK – M Sport | Yamaha | 2 |
| 15 | 3 | Csányi Gergő | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Triumph | 1 |
GY Kupa - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Majsa Gergely | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 25 |
| 2 | 23 | Szarka Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 20 |
| 3 | 53 | Papp Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 16 |
| 4 | 127 | Németh Kristóf | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 13 |
| 5 | 92 | Kovács Ádám | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 11 |
| 6 | 67 | Hugyecz Elek | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 10 |
| 7 | 26 | Mátyás Péter | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Suzuki | 9 |
| 8 | 146 | Deák Róbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 8 |
| 9 | 171 | Szerző Csaba | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 7 |
| 10 | 82 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | SB Racing Team | BMW | 6 |
| 11 | 43 | Szűcs Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 5 |
| 12 | 63 | Nagy Zoltán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 4 |
| 13 | 117 | Mester Csaba | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Honda | 2 |
GY OB - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Gyutai Adrián | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Ducati | 25 |
| 2 | 27 | Kovács Bálint | MAMS | HUN | H-Moto Team | BMW | 20 |
| 3 | 100 | Majsa Gergely | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 16 |
| 4 | 22 | Érsek Dániel | MAMS | HUN | Sportolásért Egyesület | Honda | 13 |
| 5 | 33 | Senekovic Ales | AMZS | SLO | Slovenia | Yamaha | 11 |
| 6 | 23 | Szarka Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 10 |
| 7 | 53 | Papp Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 9 |
| 8 | 34 | Ashley Jones | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Kawasaki | 8 |
| 9 | 127 | Németh Kristóf | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 7 |
| 10 | 92 | Kovács Ádám | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 6 |
| 11 | 26 | Mátyás Péter | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Suzuki | 5 |
| 12 | 146 | Deák Róbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 4 |
| 13 | 171 | Szerző Csaba | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Honda | 3 |
| 14 | 82 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | SB Racing Team | BMW | 2 |