Verseny végeredménye
Takarékbank Nyílt Nemzeti Gyorsasági Bajnokság és Kupa I. forduló (Szlovákiaring)
2022.05.16.
GY Kupa - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Kerényi Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 25 |
| 2 | 113 | Lengyel Ákos Ifj. | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 20 |
| 3 | 16 | Biel Richard | MAMS | HUN | Tomracing Kft. - EAK – M Sport | Yamaha | 16 |
| 4 | 44 | Ginzer Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 13 |
| 5 | 111 | Kálóczi Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 11 |
| 6 | 150 | Lengyel Krisztián | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 10 |
| 7 | 180 | Teszkó Tamás | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Kawasaki | 9 |
| 8 | 7 | Vakán Béla | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 8 |
| 9 | 77 | Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 7 |
| 10 | 73 | Boor László | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 6 |
| 11 | 114 | Szerző Csaba | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 5 |
| 12 | 179 | Nagy Attila | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 4 |
| 13 | 1 | Péntek Ferenc | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 3 |
| 14 | 112 | Lengyel Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 2 |
GY OB - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Molnár Gergő | MAMS | HUN | Geri Racing Motorsport Kft. | Yamaha | 25 |
| 2 | 25 | Kecskés Bence | MAMS | HUN | New Times Racing Sport Kft. | Yamaha | 20 |
| 3 | 17 | Füleki Ádám | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 16 |
| 4 | 85 | Olah Barnabás | MAMS | HUN | MAMI Magyar Motorkerékpár | Yamaha | 13 |
| 5 | 54 | Kakuszi Ádám | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Kawasaki | 11 |
| 6 | 125 | Kerényi Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 10 |
| 7 | 32 | Kupecz Zoltán | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Honda | 9 |
| 8 | 113 | Ifj. Lengyel Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 8 |
| 9 | 66 | Nagy Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | 7 |
| 10 | 6 | Ádám Róbert | MAMS | HUN | New Times Racing Sport Kft. | Triumph | 6 |
| 11 | 16 | Biel Richard | MAMS | HUN | Tomracing Kft. - EAK – M Sport | Yamaha | 5 |
| 12 | 111 | Kálóczi Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 3 |
| 13 | 150 | Lengyel Krisztián | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 2 |
GY Kupa - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Majsa Gergely | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 25 |
| 2 | 12 | Kiss Csaba | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | BMW | 20 |
| 3 | 23 | Szarka Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 16 |
| 4 | 4 | Fenyvesi Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Kawasaki | 13 |
| 5 | 53 | Papp Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 11 |
| 6 | 34 | Ashley Jones | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Kawasaki | 10 |
| 7 | 82 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | SB Racing Team | BMW | 9 |
| 8 | 84 | Enyingi Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 8 |
| 9 | 92 | Kovács Ádám | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 7 |
| 10 | 146 | Deák Róbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 6 |
| 11 | 63 | Nagy Zoltán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 5 |
| 12 | 15 | Kokavecz János | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | BMW | 4 |
| 13 | 117 | Mester Csaba | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Honda | 3 |
GY OB - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Gyutai Adrián | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Ducati | 25 |
| 2 | 100 | Majsa Gergely | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Yamaha | 20 |
| 3 | 22 | Érsek Dániel | MAMS | HUN | Sportolásért Egyesület | Honda | 16 |
| 4 | 12 | Kiss Csaba | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | BMW | 13 |
| 5 | 23 | Szarka Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | BMW | 11 |
| 6 | 4 | Fenyvesi Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | Kawasaki | 10 |
| 7 | 53 | Papp Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 9 |
| 8 | 38 | Hirczi Zoltán | MAMS | HUN | Chrobak Motorsport Egyesület | Yamaha | 8 |
| 9 | 34 | Ashley Jones | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Kawasaki | 7 |
| 10 | 82 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | SB Racing Team | BMW | 6 |
| 11 | 92 | Kovács Ádám | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 4 |
| 12 | 146 | Deák Róbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 3 |