Verseny végeredménye
MBH Bank Gyorsasági Országos Bajnokság és Kupa IV. forduló (Pannónia-Ring)
2023.08.18-19.
GY Kupa - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | VÁRI Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 25 |
| 2 | 26 | KÁLÓCZI Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 20 |
| 3 | 125 | KERÉNYI Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 16 |
| 4 | 99 | GYIGOR József | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Yamaha | 13 |
| 5 | 24 | KUN Csaba | MAMS | HUN | NTR Tem SKE | Yamaha | 11 |
| 6 | 101 | KOVÁCS Róbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Honda | 10 |
| 7 | 180 | TESZKO Tamás | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport | Kawasaki | 9 |
| 8 | 277 | ÁBRAHÁM Tamás | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 8 |
| 9 | 191 | HORVÁTH Gergely | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 7 |
| 10 | 37 | KRASZNAI Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 6 |
| 11 | 175 | BALÁZS Zoltán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 5 |
| 12 | 287 | CSIBRAK Zoltán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 4 |
| 13 | 44 | GINZER Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 0 |
| 14 | 174 | HODULA Dávid István | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Yamaha | 0 |
| 15 | 39 | ZAKOR Tibor Erik | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Yamaha | 0 |
GY OB - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | KECSKÉS Bence | MAMS | HUN | New Times Racing SE | Yamaha | 25 |
| 2 | 47 | VARGA Tibor Erik | MAMS | HUN | VTR Motorsport Egyesület | Yamaha | 20 |
| 3 | 65 | SZÁMADÓ Máté | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 16 |
| 4 | 66 | NAGY Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorosport Egyesület | Honda | 13 |
| 5 | 17 | FÜLEKI Ádám | MAMS | HUN | Bodis Formation Egyesület | Honda | 11 |
| 6 | 32 | KUPECZ Zoltán | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Honda | 10 |
| 7 | 77 | VÁRI Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 9 |
| 8 | 26 | KÁLÓCZI Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 8 |
| 9 | 33 | CSÁNYI Gergő | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Triumph | 7 |
| 10 | 125 | KERÉNYI Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 6 |
| 11 | 99 | GYIGOR József | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Yamaha | 5 |
| 12 | 24 | KUN Csaba | MAMS | HUN | NTR Tem SKE | Yamaha | 4 |
| 13 | 101 | KOVÁCS Róbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Honda | 3 |
| 14 | 44 | GINZER Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 0 |
| 15 | 10 | KRASZNAI Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 0 |
GY Kupa - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | PÓCSIK Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Ducati | 25 |
| 2 | 27 | NÉMETH Kristóf | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 20 |
| 3 | 67 | HUGYECZ Elek | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | 16 |
| 4 | 15 | KOKAVECZ János | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | BMW | 13 |
| 5 | 61 | KISS Dániel | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | 11 |
| 6 | 41 | SZALONTAI György | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 10 |
| 7 | 70 | CSÉPE Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 9 |
| 8 | 126 | MOLNÁR Sándor | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | BMW | 8 |
| 9 | 285 | BUZGÁNY Dávid | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 7 |
| 10 | 17 | KOCZKA Tamás | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 0 |
| 11 | 3 | SZERZŐ Csaba | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 0 |
| 12 | 295 | GÁBOR Dávid Márk | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | 0 |
| 13 | 29 | PÁL József | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Ducati | 0 |
| 14 | 66 | PRISKIN István | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Aprilia | 0 |
| 15 | 219 | DULAI Zoltán | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | BMW | 0 |
| 16 | 63 | NAGY Zoltán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 0 |
GY OB - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | JUHÁSZ Dávid | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Kawasaki | 25 |
| 2 | 158 | SENEKOVIC Ales | AMZS | SLO | Slovenia | Yamaha | 20 |
| 3 | 43 | PÓCSIK Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Ducati | 16 |
| 4 | 27 | NÉMETH Kristóf | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 13 |
| 5 | 67 | HUGYECZ Elek | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | 11 |
| 6 | 15 | KOKAVECZ János | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | BMW | 10 |
| 7 | 61 | KISS Dániel | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | 9 |
| 8 | 41 | SZALONTAI György | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 8 |
| 9 | 70 | CSÉPE Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 7 |
| 10 | 126 | MOLNÁR Sándor | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | BMW | 6 |
| 11 | 285 | BUZGÁNY Dávid | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 5 |
| 12 | 100 | MAJSA Gergely | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | BMW | 0 |
| 13 | 3 | SZERZŐ Csaba | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 0 |
| 14 | 17 | KOCZKA Tamás | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 0 |
| 15 | 295 | GÁBOR Dávid Márk | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | 0 |
| 16 | 121 | ZBIGNIEW Jedrzejek | PLZ | POL | Poland | BMW | 0 |