Verseny végeredménye
MBH Bank Gyorsasági Országos Bajnokság és Kupa III. forduló (Szlovákiaring)
2023.07.21-23.
GY Kupa - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | GYIGOR József | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Yamaha | 25 |
| 2 | 125 | KERÉNYI Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 20 |
| 3 | 44 | GINZER Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 16 |
| 4 | 26 | KÁLÓCZI Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 13 |
| 5 | 37 | KRASZNAI Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 11 |
| 6 | 77 | VÁRI Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 0 |
GY OB - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | KECSKÉS Bence | MAMS | HUN | New Times Racing SE | Yamaha | 25 |
| 2 | 17 | FÜLEKI Ádám | MAMS | HUN | Bodis Formation Egyesület | Honda | 20 |
| 3 | 99 | GYIGOR József | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Yamaha | 16 |
| 4 | 125 | KERÉNYI Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 13 |
| 5 | 44 | GINZER Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 11 |
| 6 | 26 | KÁLÓCZI Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 10 |
| 7 | 10 | KRASZNAI Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 9 |
| 8 | 48 | MOLNÁR Gergő | MAMS | HUN | Geri-Racing Motorsport Kft. | Yamaha | 0 |
| 9 | 66 | NAGY Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorosport Egyesület | Honda | 0 |
| 10 | 77 | VÁRI Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 0 |
GY Kupa - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KOCZKA Tamás | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 25 |
| 2 | 67 | HUGYECZ Elek | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | 20 |
| 3 | 3 | SZERZŐ Csaba | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 16 |
| 4 | 70 | CSÉPE Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 0 |
GY OB - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | MAJSA Gergely | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | BMW | 25 |
| 2 | 17 | KOCZKA Tamás | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 20 |
| 3 | 67 | HUGYECZ Elek | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | 16 |
| 4 | 3 | SZERZŐ Csaba | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 13 |
| 5 | 22 | ÉRSEK Dániel | MAMS | HUN | AM39 Motorpsort Kft. | Honda | 0 |
| 6 | 70 | CSÉPE Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 0 |