Verseny végeredménye
MBH Bank Gyorsasági Országos Bajnokság II. forduló (Pannónia-Ring)
2023.06.16-18.
GY OB - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | MOLNÁR Gergő | MAMS | HUN | Geri-Racing Motorsport Kft. | Yamaha | 25 |
| 2 | 17 | FÜLEKI Ádám | MAMS | HUN | Bodis Formation Egyesület | Honda | 20 |
| 3 | 33 | CSÁNYI Gergő | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Triumph | 16 |
| 4 | 6 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | Bodis Formation Egyesület | Yamaha | 13 |
| 5 | 125 | KERÉNYI Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 11 |
| 6 | 44 | GINZER Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 10 |
| 7 | 42 | GÖRBE Soma | MAMS | HUN | Beremend Sport Kft. | Yamaha | 9 |
| 8 | 66 | NAGY Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorosport Egyesület | Honda | 0 |
| 9 | 16 | BIEL Richárd | MAMS | HUN | Tomracing Kft. - EAK M-Sport | Yamaha | 0 |
GY OB - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ÉRSEK Dániel | MAMS | HUN | AM39 Motorpsort Kft. | Honda | 25 |
| 2 | 411 | MENITO Heroes | FMI | ITA | Italy | Aprilia | 20 |
| 3 | 100 | MAJSA Gergely | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | BMW | 16 |
| 4 | 333 | VASULIN Martin | ACCR | CZE | Czech Republic | Kawasaki | 13 |
| 5 | 3 | SZERZŐ Csaba | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 11 |
| 6 | 44 | DABROWSKI Marcin | PZM | POL | Poland | BMW | 10 |