Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB (Kakucs)
2025.06.29.
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 12,5 | 25 | |
| 2 | 60 | BORI László | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 8 | 10 | 18 |
| 3 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 14,5 | |
| 4 | 88 | TIHANYI István | HUN | SER-RING Team | SE Yamaha | 10 | 0 | 10 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 560 | FREY Tamás | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 18 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Bódis Formation | SE Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 161 | SZIKORA Balázs András | HUN | S-Riders Kft. | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 344 | ÁGOSTON Huba Sebestyé | HUN | Bódis Formation | SE Honda | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 113 | NÉMETH Ferenc | HUN | SER-RING Team | SE Honda | 10 | 10 | 20 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | PÁCSER László István | HUN | SER-RING Team | SE Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 13 | SIKET Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 118 | HOLOVATTI Zoltán | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 8 | HARMATH Kadosa Nándor | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 61 | RÁCZ József | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 11 | 10 | 21 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 327 | NAGY Olivér | HUN | Bódis Formation | SE MZ | 25 | 11 | 36 |
| 3 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | Moto4 Sportegyesület | MZ | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 326 | BENCSIK Balázs | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 20 | 31 |
| 5 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 13 | 26 |
| 6 | 381 | KONDÁS Tamás | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 329 | REGŐS Márk dr. | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 7 | 14 |
| 9 | 366 | KONDÁS Attila | HUN | HRE Team | MZ | 5 | 8 | 13 |
| 10 | 384 | KONTOS Róbert | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 5 | 13 |
| 11 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 6 | 12 |
| DNS | 355 | SZARKA Kristóf | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BAGI Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 25 | 10 | 35 |
| 2 | 3 | VOLOSINOVSZKI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 20 | 12,5 | 32,5 |
| 3 | 14 | KOVÁCS Tamás | HUN | SER-RING Team | SE Aprilia | 13 | 6,5 | 19,5 |
| 4 | 88 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 11 | 8 | 19 |
| 5 | 8 | VOLOSINOVSZKI Bence | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 16 | 0 | 16 |
| 6 | 1 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | Cagiva | 10 | 5,5 | 15,5 |
| 7 | 64 | NAGY Roland | HUN | HRE Team | Aprilia | 8 | 5 | 13 |
| 8 | 712 | MIHÁLYI Norbert | HUN | SER-RING Team | SE Aprilia | 9 | 0 | 9 |
| 9 | 7 | KŐHÁZI Pál | HUN | Napi startengedély | / Daily sta Cagiva | 0 | 0 | 0 |
Classic 1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | MARMOLY Dániel | HUN | HRE Team | Pannonia | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 74 | FIGLER Attila | HUN | Bódis Formation | SE Benelli | 20 | 16 | 36 |
| 3 | 97 | SERFŐZŐ György | HUN | HRE Team | PANNONIA | 16 | 13 | 29 |
| 4 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 13 | 11 | 24 |
| 5 | 43 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | Gilera | 0 | 20 | 20 |
Classic 3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 25 | 0 | 25 |
Classic 4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
Classic SZOC
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | Moto4 Sportegyesület | MZ | 16 | 16 | 32 |
| 3 | 60 | FENYVESI Bálint | HUN | Kanizsa Motocross | SE Cz Szocform | 0 | 20 | 20 |
| 4 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE MZ | 20 | 0 | 20 |
| DNS | 3 | JÁSZBERÉNYI Ferenc | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. MZ | 0 | 0 | 0 |
SSP 300 - Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | TEMPLOM Vendel | HUN | Bódis Formation | SE Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Moto4 Sportegyesület | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 7 | MÁRIÁS Bence Dániel | HUN | HRE Team | Kawasaki | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 29 | KSENICZ Attila | HUN | Chrobák Motorsport | Egyesül KTM | 10 | 10 | 20 |
| DNF | 92 | ORBÁN József | HUN | VRT Motorsport | Egyesület Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Classic 4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | M1. | M2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Kawasaki | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Főnix Motorsport | Kft. Suzuki | 13 | 20 | 33 |
| 3 | 18 | GERGELY Sándor Béla | HUN | HRE Team | Kawasaki | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | DNF | 25 |
| 5 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 9 | 13 | 22 |
| 6 | 111 | LOVASI Tamás | HUN | HRE Team | Suzuki | 11 | DNF | 11 |
| 7 | 33 | GESLER Péter | HUN | HRE Team | Kawasaki | 10 | DNS | 10 |
Classic 4+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | M1. | M2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | IMRE Kevin | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 82 | TURZÓ Sándor | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 74 | BALOGH Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 67 | KOZMA Tamás | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 75 | KISS Kornél Szilveszter | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. Honda | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 96 | KONKOLY Kristóf | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Honda | 11 | DNS | 11 |