Verseny végeredménye
MBH Bank Nyílt Nemzeti Gyorsasági Bajnokság és Kupa III. forduló (Szlovákiaring)
2024.07.26-28.
GY Kupa - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Yamaha | 45 |
| 2 | 7 | VAKÁN Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 41 |
| 3 | 24 | KUN Csaba | MAMS | HUN | NTR Team SKE | Yamaha | 36 |
| 4 | 44 | GINZER Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 24 |
| 5 | 37 | KRASZNAI Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 21 |
| 6 | 199 | GYIGOR József | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Yamaha | 13 |
GY OB - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | KECSKÉS G. Bence | MAMS | HUN | Moto Loop Kft. | Yamaha | 50 |
| 2 | 17 | FÜLEKI Ádám | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Yamaha | 40 |
| 3 | 6 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Yamaha | 29 |
| 4 | 7 | VAKÁN Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 27 |
| 5 | 24 | KUN Csaba | MAMS | HUN | NTR Team SKE | Yamaha | 24 |
| 6 | 44 | GINZER Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 19 |
| 7 | 37 | KRASZNAI Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 17 |
| 8 | 199 | GYIGOR József | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Yamaha | 10 |
| 9 | 66 | NAGY Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | 0 |
GY Kupa - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KOCZKA Tamás | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Suzuki | 50 |
| 2 | 127 | NÉMETH Kristóf | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 40 |
| 3 | 188 | GYŐRVÁRI Kálmán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 29 |
| 4 | 74 | BEZUISKI Andrea | PZM | POL | Poland | Kawasaki | 16 |
GY OB - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | SZÁMADÓ MÁTÉ | MAMS | HUN | HRE Team | Suzuki | 50 |
| 2 | 17 | KOCZKA Tamás | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Suzuki | 40 |
| 3 | 127 | NÉMETH Kristóf | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 32 |
| 4 | 188 | GYŐRVÁRI Kálmán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 24 |
| 5 | 74 | BEZUISKI Andrea | PZM | POL | Poland | Kawasaki | 13 |