Verseny végeredménye
MBH Bank Nyílt Nemzeti Gyorsasági Bajnokság és Kupa II. forduló (Pannónia-Ring)
2024.06.14-16.
GY Kupa - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Yamaha | 45 |
| 2 | 7 | VAKÁN Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 41 |
| 3 | 24 | KUN Csaba | MAMS | HUN | NTR Team SKE | Yamaha | 36 |
| 4 | 44 | GINZER Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 26 |
| 5 | 37 | KRASZNAI Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 22 |
GY OB - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | KECSKÉS G. Bence | MAMS | HUN | Moto Loop Kft. | Yamaha | 37,5 |
| 2 | 17 | FÜLEKI Ádám | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Yamaha | 30 |
| 3 | 58 | SEKULIC Teo | HMS | HRV | Croatia | Yamaha | 21 |
| 4 | 66 | NAGY Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | 16 |
| 5 | 47 | VARGA Tibor | MAMS | HUN | VRT Motorsport Egyesület | Triumph | 0 |
GY Kupa - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KOCZKA Tamás | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Suzuki | 45 |
| 2 | 127 | NÉMETH Kristóf | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 45 |
| 3 | 90 | BUDAI Csaba | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Aprilia | 32 |
| 4 | 291 | ASENGER Roland | AMF | AUT | Austria | Suzuki | 26 |
| 5 | 222 | NESIC Sasa | AMSS | SRB | Serbia | Kawasaki | 22 |
GY OB - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | SZÁMADÓ MÁTÉ | MAMS | HUN | HRE Team | Suzuki | 50 |
| 2 | 155 | BOLKO Marko | AMZS | SVN | Slovenia | Kawasaki | 40 |
| 3 | 411 | HEROS Menito | FMI | ITA | Italy | Aprilia | 32 |
| 4 | 22 | ÉRSEK Dániel | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Honda | 26 |
| 5 | 7 | BOJAN Majkic | AMSS | SRB | Serbia | Yamaha | 22 |