Verseny végeredménye
European Mini Bike Championship (Visonta)
2025.08.02-03.
Minimoto A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | TROPIANO Leonardo sen. | ITA | Italy | Blata | 12,5 | 12,5 | 37,5 | |
| 2 | 79 | HOFBAUER Elias | ITA | Italy | Blata | 10 | 0 | 10 | 20 |
Minimoto B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | PRATAVIERA Alexander | ITA | Italy | OHVALE | 10 | 12,5 | 35 | |
| 2 | 33 | MACALIK Maxmilian sen. | CZE | Czech Republic | Blata | 10 | 12,5 | 10 | 32,5 |
| 3 | 10 | INTRONA Carlo jun. | ITA | Italy | Blata | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 4 | 18 | ŠTIFTAR Jakob jun. | SLO | Slovenia | BLATA - GHR | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 19,5 |
Open 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | SORESINI Riccardo Alberto sen | ITA | Italy | GHR/DM | 12,5 | 10 | 10 | 32,5 |
| 2 | 10 | ZUPAN VEHABOVIĆ Kai | SLO | Slovenia | DM/GHR | 6,5 | 12,5 | 12,5 | 31,5 |
| 3 | 48 | FISCON Alessandro sen. | ITA | Italy | CS | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 4 | 53 | FRAU Mattia jun. | ITA | Italy | Blata | 8 | 6,5 | 0 | 14,5 |
CBR 125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | PÁCSER László István | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 560 | FREY Tamás | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 11 | 25 | 36 |
| 3 | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 344 | ÁGOSTON Huba Sebestyén | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 61 | RÁCZ József | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 13 | SIKET Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 0 | 0 | 0 |
PW 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | SAS Tibor Botond | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 12,5 | 12,5 | 25 | |
| 2 | 55 | SZŐCS Roland | HUN | Hungary | Yamaha | 10 | 10 | 20 | |
| 3 | 10 | SZEKRÉNYESI Norbert | SVK | Magyarország | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
Minibike 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | DANZI Nicola | ITA | Italy | OHVALE | -- | -- | -- | -- | 0 | 25 |
Minibike 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LORENZO Poma | ITA | Italy | Ohvale | 25 | 16 | 25 | 16 | 20 | 61 |
| 2 | 20 | KOZLOWSKI Olaf | POL | Czech Republic | Ohvale | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 | 61 |
| 3 | 4 | SOUCHET Alessandro sen. | FRA | Italy | Ohvale | 0 | 20 | 0 | 20 | 25 | 45 |
| 4 | 73 | BABIARZ Jan | POL | Poland | Ohvale | 16 | 13 | 16 | 13 | 11 | 40 |
| 5 | 41 | VALERIO Paruta | ITA | Italy | Ohvale | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 37 |
Minibike 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | DANZI Nicola | ITA | Italy | OHVALE | -- | -- | -- | -- | 0 | 25 |
Minibike 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LORENZO Poma | ITA | Italy | Ohvale | 25 | 16 | 25 | 16 | 20 | 61 |
| 2 | 20 | KOZLOWSKI Olaf | POL | Czech Republic | Ohvale | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 | 61 |
| 3 | 4 | SOUCHET Alessandro sen. | FRA | Italy | Ohvale | 0 | 20 | 0 | 20 | 25 | 45 |
| 4 | 73 | BABIARZ Jan | POL | Poland | Ohvale | 16 | 13 | 16 | 13 | 11 | 40 |
| 5 | 41 | VALERIO Paruta | ITA | Italy | Ohvale | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 37 |
Mini Bike 190
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | LORA Alessandro jun. | ITA | Italy | ohvale | 25 | 25 | 16 | 66 |
| 2 | 2 | CECH Viktor | CZE | Czech Republic | OHVALE | 16 | 13 | 25 | 54 |
| 3 | 72 | JANTARSKA Julia | POL | Poland | OHVALE | 20 | 20 | 13 | 53 |
| 4 | 100 | KUČEŘÍK Šimon | CZE | Czech Republic | OHVALE | 13 | 16 | 20 | 49 |
| 5 | 99 | URBANCOK Simon jun. | SVK | Slovakia | Ohvale | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 6 | 53 | FRAU Mattia jun. | ITA | Italy | Blata | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 7 | 68 | VEGH Lucián | SVK | Slovakia | Ohvale | 9 | 10 | 9 | 28 |