Verseny végeredménye
MAMS Supermoto & Short Track Quad OB (Máriapócs)
2026.07.05.
Supermoto OB Elit
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | SURÁNYI Balázs | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Black Star Speedway Kft. | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | Black Star Speedway Kft. | Aprilia | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 16 | BERÉNYI Péter | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 6 | SCHWARZ Dominik | AUT | Austria | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 27 | MOHÁCSI Tamás | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 13 | 13 | 26 |
Supermoto OB S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 992 | CSERPÁK Áron | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 48 | SZEILER Emese | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Főnix Motorsport Kft. | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
Supermoto Kupa Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | IOVITA Mark | ROU | VN Motorsport | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 628 | EIGNER Emilian | AUT | Austria | Triumph | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 15 | IVANOV Jivko | BUL | Bulgaria | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihály | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 22 | 16 | 38 |
| 5 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 111 | FERENCZ CSIBI Erik Jusztim | ROU | Romania | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 128 | DARABAN Teodor Mihai | ROU | Romania | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 117 | CSUKA Imre | HUN | Supermoto Hungary MSE | TM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 65 | CAPATA Alexandru Gabriel | ROU | Romania | KTM | 14 | 10 | 24 |
| 11 | 274 | HORVÁTH Soma | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 8 | 11 | 19 |
| 12 | 69 | HOFMEISTER Zoltán | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 74 | HORVÁTH Zoltán | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 9 | 8 | 17 |
| 14 | 6 | ZOLYOMI Lehel | ROU | Romania | Yamaha | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 4 | DUMITRACHE Alexandru | ROU | Romania | Yamaha | 6 | 6 | 12 |
Supermoto Kupa Street
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | TM | 12,5 | 25 | |
| 2 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 623 | KÁLMÁN János | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 10 | 10 | 20 |
Supermoto OB Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | SZABO Mark | ROU | Moto Extrem Lugoj | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 99 | SUCIU Dan jun. | ROU | Romania - Transilvania Racing | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 15 | SZEDLACSEK Balázs Noé | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 66 | SUCIU Adrian jun. | ROU | Romania - Transilvania Racing | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 6 | ANITEI Denis jun. | ROU | Romania | Yamaha | 16 | 0 | 16 |
| DNS | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Supermotard Junior 140-160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Pitom EVO R | 12,5 | 25 | |
| 2 | 47 | GAÁL Péter | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Pitom Evo | 11 | 11 | 22 |
Supermotard Senior 140-160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | NAGY Olivér | HUN | Bódis Formation SE | Xpear | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 25 | POLYÁK Bálint | HUN | Bódis Formation SE | PITOM | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 192 | NAGY Bence Alex | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 901 | SOLTÉSZ Viktor | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 18 | 14 | 32 |
| 5 | 117 | KISJUHÁSZ Balázs | HUN | Bódis Formation SE | Imr | 16 | 13 | 29 |
| 6 | 12 | SZEILER Dávid | HUN | Bódis Formation SE | VMC | 15 | 12 | 27 |
| 7 | 1 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 0 | 25 | 25 |
| 8 | 9 | KONRÁD Róbert Péter | HUN | Bódis Formation SE | Ycf | 14 | 11 | 25 |
| 9 | 272 | NAGY László | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 12 | 10 | 22 |
| 10 | 623 | KÁLMÁN János | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 13 | 9 | 22 |
| 11 | 21 | VARGA Szilárd László | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 11 | 8 | 19 |
| 12 | 902 | SOLTÉSZ Roland | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 0 | 16 | 16 |
| 13 | 79 | ZÓLYOMI Péter | HUN | Bódis Formation SE | Pitom Arrabia | 0 | 15 | 15 |
Short Track Quad OB - Open + Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | RÉGI István | HUN | G(cid:280)zmozdony Team MSE | Yamaha | 12,5 | 37,5 | |
| 2 | 68 | LELE Gábor | HUN | G(cid:280)zmozdony Team MSE | Suzuki | 11 | 11 | 32 |
| 3 | 25 | ILLA Péter Dániel | HUN | G(cid:280)zmozdony Team MSE | Suzuki | 10 | 10 | 31 |
| 4 | 444 | ÁDÁM Károly | HUN | G(cid:280)zmozdony Team MSE | Suzuki | 8 | 8 | 24 |
2x4 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ILLA Péter Dániel | HUN | G(cid:280)zmozdony Team MSE | Suzuki | 12,5 | 12,5 | 37,5 |
2x4 Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | RÉGI István | HUN | G(cid:280)zmozdony Team MSE | Yamaha | 12,5 | 12,5 | 37,5 | |
| 2 | 68 | LELE Gábor | HUN | G(cid:280)zmozdony Team MSE | Suzuki | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 3 | 444 | ÁDÁM Károly | HUN | G(cid:280)zmozdony Team MSE | Suzuki | 10 | 10 | 10 | 30 |
Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ZAVADA Vidor Szabolcs | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Penthora | 12,5 | 12,5 | 11 | 36 |
| 2 | 3 | MARITY Gergő | HUN | Zsigmond Racing SE | Honda | 11 | 11 | 12,5 | 34,5 |
Junior +
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BENCSIK Zoltán ifj. | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Honda | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 37,5 |
| 2 | 11 | SZABÓ Dániel Zoltán | HUN | Karai Motorsport | KTM | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 3 | 40 | LELE Patrik Márk | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 10 | 10 | 10 | 30 |
Short Track Quad OB - Gyerek - Gyerek+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KISS Donát | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Pentora | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | 18 | LEITNER Milán | HUN | Zsigmond Racing SE | Yamaha | 20 | 22 | 22 | 64 |
| 3 | 23 | VARGA Hunor | HUN | Zsigmond Racing SE | Yamaha | 18 | 20 | 16 | 54 |
| 4 | 4 | BERKI Konrád | HUN | Zsigmond Racing SE | Yamaha | 16 | 18 | 18 | 52 |
| 5 | 100 | ILLA Márk | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Yamaha | 14 | 16 | 14 | 44 |
| 6 | 14 | FÖLDESI Krisztián | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Yamaha | 22 | 0 | 20 | 42 |