Verseny végeredménye
BSSW Robogó Endurance 24H (Visonta)
2025.08.09-10.
Robogó 24h
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pitstops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kanyarvadász Racing TM | 1306 | 24:00:24.204 | 1:01.287 | 151 | 12 | |||||
| 2 | 29 | New Kids Scooter Team | 1244 | 24:00:45.431 | 62 Laps | 62 Laps | 1:04.280 | 1180 | 23 | |||
| 3 | 17 | Joe Bar Team | 1231 | 24:00:45.381 | 75 Laps | 13 Laps | 1:03.291 | 777 | 28 | |||
| 4 | 36 | GasHoleRacers | 1228 | 24:01:02.423 | 78 Laps | 3 Laps | 1:04.483 | 139 | 22 | |||
| 5 | 27 | Biker Boyz | 1222 | 24:00:41.699 | 84 Laps | 6 Laps | 1:02.924 | 119 | 19 | |||
| 6 | 25 | MotoGyePe | 1218 | 24:00:41.365 | 88 Laps | 4 Laps | 1:05.452 | 1100 | 17 | |||
| 7 | 30 | Sóderágy Racing Team | 1215 | 24:01:00.352 | 91 Laps | 3 Laps | 1:05.458 | 235 | 21 | |||
| 8 | 24 | BSSW Shark Wrestlers | 1214 | 24:01:10.250 | 92 Laps | 1 Lap | 1:05.478 | 203 | 23 | |||
| 9 | 23 | RevUP Endurance Racing Team | 1186 | 24:01:06.407 | 120 Laps | 28 Laps | 1:05.656 | 4 | 17 | |||
| 10 | 37 | Vérlovagok | 1171 | 24:00:26.151 | 135 Laps | 15 Laps | 1:07.825 | 756 | 24 | |||
| 11 | 15 | Speedy Wolves | 1168 | 24:00:24.493 | 138 Laps | 3 Laps | 1:06.063 | 664 | 31 | |||
| 12 | 10 | AMTE | 1163 | 24:01:00.020 | 143 Laps | 5 Laps | 1:07.552 | 150 | 19 | |||
| 13 | 2 | Rapidazzi | 1153 | 24:01:30.463 | 153 Laps | 10 Laps | 1:05.922 | 579 | 21 | |||
| 14 | 22 | 4 pasi meg egy kicsi | 1150 | 24:00:52.577 | 156 Laps | 3 Laps | 1:01.941 | 875 | 29 | |||
| 15 | 14 | AVL FTRT | 1143 | 24:01:05.957 | 163 Laps | 7 Laps | 1:05.598 | 124 | 19 | |||
| 16 | 7 | Arrabona Seggrakéta Csapat | 1142 | 24:01:17.062 | 164 Laps | 1 Lap | 1:07.008 | 526 | 17 | |||
| 17 | 8 | HVL Race Team | 1138 | 24:00:38.853 | 168 Laps | 4 Laps | 1:07.463 | 656 | 20 | |||
| 18 | 21 | Satu Fake. Racing | 1129 | 24:01:24.243 | 177 Laps | 9 Laps | 1:06.303 | 112 | 25 | |||
| 19 | 35 | 4 Stalkers Racing Team | 1128 | 24:00:57.106 | 178 Laps | 1 Lap | 1:09.436 | 46 | 25 | |||
| 20 | 4 | Racse Privát | 1120 | 24:00:56.989 | 186 Laps | 8 Laps | 1:10.747 | 150 | 22 | |||
| 21 | 5 | GRAY GARAGE SCOOTER RACERS | 1117 | 24:01:19.778 | 189 Laps | 3 Laps | 1:04.491 | 690 | 28 | |||
| 22 | 28 | FaterokMotoron Team | 1110 | 24:01:29.426 | 196 Laps | 7 Laps | 1:10.533 | 15 | 24 | |||
| 23 | 11 | Motorversenyzo rt | 1108 | 24:00:46.986 | 198 Laps | 2 Laps | 1:06.110 | 774 | 23 | |||
| 24 | 31 | Makeshift Brothers Motorsport | 1086 | 24:00:33.329 | 220 Laps | 22 Laps | 1:08.150 | 23 | 28 | |||
| 25 | 33 | Tunid19 | 1080 | 24:01:34.643 | 226 Laps | 6 Laps | 1:09.772 | 397 | 23 | |||
| 26 | 3 | Passion Motors | 1073 | 24:00:25.394 | 233 Laps | 7 Laps | 1:11.894 | 162 | 19 | |||
| 27 | 18 | No Crash Team | 1070 | 24:00:39.691 | 236 Laps | 3 Laps | 1:11.056 | 947 | 18 | |||
| 28 | 12 | Team24h | 1060 | 24:01:19.576 | 246 Laps | 10 Laps | 1:13.071 | 534 | 27 | |||
| 29 | 20 | Elektrobozso Racing Team | 1055 | 24:01:56.656 | 251 Laps | 5 Laps | 1:09.255 | 863 | 28 | |||
| 30 | 19 | HPMC | 967 | 24:01:59.221 | 339 Laps | 88 Laps | 1:10.637 | 698 | 25 | |||
| 31 | 34 | Slovakia Racing Team | 891 | 24:00:48.077 | 415 Laps | 76 Laps | 1:11.660 | 216 | 23 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pitstops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 32 | Bssw24 Békanana Racse Tím | 383 | 9:07:32.847 | DNF | 1:06.687 | 215 | 15 |