Verseny végeredménye
MBH Gyorsasági Országos Bajnokság és Magyar Kupa II. forduló (Pannónia-Ring)
2025.06.13-15.
GY Kupa - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | KÁLÓCZI Ákos | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 50 |
| 2 | 199 | GYIGOR József | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Yamaha | 40 |
| 3 | 55 | CALDARI Luca | FMI | ITA | Toffy Racing Team | Yamaha | 32 |
| 4 | 665 | SLIJEPCEVIC Stojan | AMSS | AUT | Austria | Yamaha | 26 |
| 5 | 63 | PANTOVIC Vojin | AMSS | SRB | Highlander | Yamaha | 22 |
| 6 | 39 | VLAD Katalin | FMR | SRB | Serbia | Kawasaki | 20 |
GY OB - 600 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ÉRSEK Dániel | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 45 |
| 2 | 16 | DOSTANIC Igor | AMSS | SRB | La Pista Racing Team | Yamaha | 36 |
| 3 | 18 | RADOJEVIC Filip | AMSS | SRB | Serbia | Yamaha | 29 |
| 4 | 25 | KECSKÉS Bence | MAMS | HUN | Moto Loop Kft. | Yamaha | 25 |
| 5 | 11 | VARAGIC Zelejko | AMSS | SRB | Highlander | Yamaha | 24 |
| 6 | 5 | TERZIC Goran | AMSS | SRB | Serbia | Yamaha | 11 |
GY Kupa - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | ASZALÓS Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 50 |
| 2 | 270 | NÉMETH Kristóf | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 40 |
| 3 | 69 | MERITS Levente | MAMS | HUN | HRE Team | Ducati | 32 |
| 4 | 77 | CSÉPE Gábor | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Honda | 13 |
| 5 | 66 | NAGY Attila | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 |
KIEMELT - GY OB - 1000 Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | SZÁMADÓ Máté | MAMS | HUN | HRE Team | BMW | 50 |
| 2 | 411 | MENNITO Heros | HMS | ITA | Motomania | Aprilia | 40 |
| 3 | 40 | GYŐRFI Alen | MAMS | HUN | VRT Motorsport Egyesület | Suzuki | 16 |
| 4 | 33 | ORESKL Mario | HMS | HRV | Croatia | Yamaha | 0 |