Verseny végeredménye
MAMS Supermoto OB & Kupa (Visonta)
2025.08.16.
Supermotard Junior 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KÁRPÁTI Lóránd | HUN | HRE Team | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 1 | MAGDA David Merse | HUN | Napi startengedély | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 15 | SZEDLACSEK Balázs No | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 10 | 10 | 20 |
Supermotard Junior 110-140-160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | Talentum Motorsp. Alapítvány | Pitom | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 48 | SZEILER Emese | HUN | Tomracing Kft. | VMC | 18 | 18 | 36 |
Supermoto - S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Black Star Speedway Kft. | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 125 | BUCSI Róbert | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 98 | KALDENECKER Viktor | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 6 | LÁZÁR Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 992 | CSERPÁK Áron | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 10 | 20 | 30 |
| 7 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Főnix Motorsport Kft. | Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Supermoto Hungary MSE | Honda | 14 | 12 | 26 |
| 10 | 8 | LÁZÁR Kristóf | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 12 | 10 | 22 |
| 11 | 224 | MRÁZ Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 11 | 9 | 20 |
| 12 | 626 | TARABA László Gyula | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 0 | 11 | 11 |
| DNS | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aran | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 0 | 0 | 0 |
SM Open A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MAGDA Sándor | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihá | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 33 | TOMPA Dániel | HUN | Black Star Speedway Kft. | Pitom | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 1 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | HUN | Tomracing Kft. | Dream | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 161 | TÓTH Pál | HUN | Bódis Formation SE | MRF | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 90 | MIHÁLYI Márton | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 901 | SOLTÉSZ Viktor | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 9 | 13 | 22 |
| 10 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation SE | Dream | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 113 | BOGNÁR Ábel | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 13 | 9 | 22 |
| 12 | 29 | NAGY Bence | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 10 | 10 | 20 |
| 13 | 623 | KÁLMÁN János | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 902 | SOLTÉSZ Roland | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 0 | 0 | 0 |
SM Open B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | NAGY Olivér | HUN | Bódis Formation SE | Xpear | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 54 | KAKUSZI Ádám | HUN | MW Performance MSE | IMR | 10 | 11 | 21 |
| 3 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aran | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 11 | 0 | 11 |
Supermoto - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | Husqvarna | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 69 | SZABO Mark | ROU | Romania | Husqvarna | 10 | 10 | 20 |
| 4 | 128 | DARABAN Teodor Mihai | ROU | Romania | KTM | 9 | 0 | 9 |
Supermoto Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | BERÉNYI Péter | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 114 | ROSZKOS Stefan Alexan | ROU | Romania | Suzuki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 74 | HORVÁTH Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 274 | HORVÁTH Soma | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 18 | 16 | 34 |
Supermoto Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | SURÁNYI Balázs | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 81 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | Black Star Speedway Kft. | Aprilia | 10 | 10 | 20 |
| 4 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 9 | 9 | 18 |
Meghívásos - CBR125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | FREY Tamás | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 75 | PÁCSER László István | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 344 | ÁGOSTON Huba Sebesty | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 9 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 161 | SZIKORA Balázs András | HUN | S-Riders Kft. | Honda | 16 | 16 | 32 |