Verseny végeredménye
MAMS Supermoto és Supermotard Bajnokság és Kupa (Szlovákiaring)
2024.08.02-04.
Supermotard OB - Open A
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mihály Mór | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | MIR | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 177 | HODAS Drahomir | SMF | SVK | Slovakia | PBS | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 18 | BOROS Norbert | SMF | SVK | Slovakia | PBS | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 23 | BORI Benedek | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitbike | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 12 | SZEILER Dávid | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 9 | KONRÁD Róbert | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 25 | 0 | 25 |
| 9 | 42 | BALAZ Juraj | SMF | SVK | Slovakia | Profive | 14 | 0 | 14 |
Supermotard OB - Open B
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | KAKUSZI Ádám | MAMS | HUN | MW Performance MSE | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 27 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | IMR | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 192 | NAGY Bence Alex | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 69 | KOVÁCS Tamás | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 18 | 16 | 34 |
Supermotard Kupa - Supermotard Junior 90
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | PLACHY Péter | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 84 | NAGY Noel jun. | SMF | SVK | Slovakia | IMR | 11 | 11 | 22 |
Supermotard Kupa - Supermotard 140
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 11 | HAVASI Balázs | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 26 | SZABÓ Nándor Noel | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 30 | KONRÁD Dominik | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 18 | 18 | 36 |
Supermotard Kupa - Supermotard 160
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TOMPA Dániel | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 |