Verseny végeredménye
Magyarország Nyílt Nemzeti Supermotard Bajnokság és Kupa (Dlhá)
2024.05.24-26.
Supermotard OB - Open A
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | HAVLIN Adam | SMF | SVK | Slovakia | PBS | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 81 | KOLAROVSZKI Mihály Mór | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | MIR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 23 | BORI Benedek | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitbike | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 17 | DERMISEK Milan | SMF | SVK | Slovakia | PBS | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 12 | SZEILER Dávid | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 9 | KONRÁD Róbert | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 42 | BALAZ Juraj | SMF | SVK | Slovakia | Profive | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 18 | BOROS Norbert | SMF | SVK | Slovakia | PBS | 20 | 0 | 20 |
| 9 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 18 | 0 | 18 |
Supermotard OB - Open B
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | NAGY Bence Alex | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 54 | KAKUSZI Ádám | MAMS | HUN | MW Performance MSE | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 69 | KOVÁCS Tamás | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 27 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | IMR | 0 | 20 | 20 |
| 5 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 0 | 16 | 16 |
Supermotard OB - Open C
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | BÓDIS Richárd | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 25 | POLYÁK Bálint | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 80 | ENYINGI Tamás | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 92 | PINCZÉS Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 52 | NÉMETH Dávid | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Mir Gp20 | 16 | 15 | 31 |
Supermotard Kupa - Supermotard Junior 90
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | PLACHY Péter | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | ### | 12,5 | 12,5 |
Supermotard Kupa - Supermotard Junior 110
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | SZEILER Emese | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 11 | 12,5 | 23,5 |
| 2 | 8 | LÁZÁR Kristóf | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 12,5 | 11 | 23,5 |
Supermotard Kupa - Supermotard 140
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 11 | HAVASI Balázs | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 30 | KONRÁD Dominik | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 10 | 10 | 20 |
Supermotard Kupa - Supermotard 160
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | VINCZE Máté | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 33 | TOMPA Dániel | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 11 | 11 | 22 |