Verseny végeredménye
MAMS Supermoto OB & Kupa (Euroring)
2025.09.27.
Supermoto Kupa - Amatőr
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | BÁNYAI Gábor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 274 | HORVÁTH Soma | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 16 | BERÉNYI Péter | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 114 | ROSZKOS Stefan Alexandru | FRM | ROU | Romania | Suzuki | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 74 | HORVÁTH Zoltán | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 18 | 16 | 34 |
| DNF | 6. | ZOLYOMI Lehel | ROU | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Supermoto OB - Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | SURÁNYI Balázs | HUN | MSE Husqvarna | 25 | 25 | 50 | ||
| 2 | 95 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 4 | ÁDÁM Mihály | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Aprilia | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 377 | ÓNODI Dániel | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 222 | HARTMANN Ferenc | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 128 | SZILÁGYI Zoltán Gábor | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | Honda | 15 | 15 | 30 |
Supermoto Kupa - S4
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | KALDENECKER Viktor | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 125 | BUCSI Róbert | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 3 | SZKLENÁR Milán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 55 | DUDÁS Attila | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | Honda | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 7 | LÁZÁR Levente | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 992 | CSERPÁK Áron | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 6 | LÁZÁR Péter | HUN | KTM | 15 | 14 | 29 | ||
| 8 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | MAMS | HUN | Főnix Motorsport Kft. | Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 8 | LÁZÁR Kristóf | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 115 | KONDÁS Attila | MAMS | HUN | HRE Team | KTM | 11 | 11 | 22 |
Supermoto S4_D
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 51 | MÓZER Márk | HUN | Napi startengedély | TM | 0 | 0 | 0 |