Verseny végeredménye
Magyarország Nyílt Nemzeti Supermotard Bajnokság és Kupa (Dlhá)
2025.05.10-11.
Supermotard OB - Open A
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 56 | ASZALÓS Zoltán | MAMS | HUN | HRE Racing Team | Pitom | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 81 | KOLAROVSZKI Mór | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 33 | TOMPA Dániel | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 20 | 15 | 35 |
| 5 | 7 | LÁZÁR Levente | MAMS | HUN | Tomracing Kft | IMR | 13 | 18 | 31 |
| 6 | 3 | MAGDA Sándor | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 12 | SZEILER Dávid | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 902 | SOLTÉSZ Roland | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 177 | HODAS Drohomir | SMF | SVK | Slovakia | PBS | 25 | 0 | 25 |
| 10 | 90 | MIHÁLYI Márton | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 74 | SZABÓ Krisztián | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Ayrton | 9 | 12 | 21 |
| 12 | 901 | SOLTÉSZ Viktor | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 161 | TÓTH Pál | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | MRF | 8 | 10 | 18 |
| 14 | 623 | KÁLMÁN János | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 9 | KONRÁD Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 5 | 6 | 11 |
| 16 | 13 | BOGNÁR Ábel | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 4 | 5 | 9 |
Supermotard OB - Open B
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Xpear | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 54 | KAKUSZI Ádám | MAMS | HUN | MW Performance MSE | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 192 | NAGY Bence Alex | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 10 | 10 | 20 |
| 4 | 13 | KOLAROVSZKI Adél | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 9 | 9 | 18 |
Supermotard OB - Open C
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | BÓDIS Richárd | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 92 | PINCZÉS Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Ayrton | 11 | 10 | 21 |
| 3 | 1 | DEÁK Róbert Norbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 9 | 11 | 20 |
| 4 | 296 | KUDELAS Daniel | SMF | SVK | Slovakia | IMR | 10 | 9 | 19 |
MiniGP - 110
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | MATOUSEK Jan | AČR | CZE | JRT | Ohvale 110 | 16 | 25 | 41 |
| 2 | 26 | BALAZ Matias jun. | SMF | SVK | Maco racing junior team | Ohvale GP0 110 | 13 | 20 | 33 |
| 3 | 99 | ODROBINA Samuel | SMF | SVK | Majo racing team | Ohvale 110 | 11 | 16 | 27 |
| 4 | 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Ohvale 110 | 25 | 0 | 25 |
| 5 | 98 | RONEC Michal | SMF | SVK | Zajo racing academy | Ohvale 110 | 20 | 0 | 20 |
Supermotard Kupa - Supermotard 160
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | VINCZE Máté | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | MTR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 88 | HABI Zalán Huba | MAMS | HUN | Talentum Motorsp. Alapítvány | Pitom | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 48 | SZEILER Emese | MAMS | HUN | Tomracing Kft | VMC160 | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 11 | HAVASI Balázs | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 20 | 14 | 34 |
| 6 | 26 | SZABÓ Nándor Noel | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 8 | LÁZÁR Kristóf | MAMS | HUN | Tomracing Kft | Pitbike | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 9 | KONRÁD Dominik | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 14 | 0 | 14 |