Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB (Visonta)
2025.08.31.
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 25 | 10 | 35 |
| 2 | 25 | NOCHTA Zsolt | HUN | SER-RING Team | SE Yamaha | 20 | 12,5 | 32,5 |
| 3 | 88 | TIHANYI István | HUN | SER-RING Team | SE Yamaha | 16 | 8 | 24 |
| 4 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 6,5 | 19,5 |
| DNS | 60 | BORI László | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 0 | 0 | 0 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | SZIKORA Balázs András | HUN | S-Riders Kft. | Honda | 13 | 12,5 | 25,5 |
| 2 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 25 | 0 | 25 |
| 3 | 13 | NÉMETH Ferenc | HUN | SER-RING Team | SE Honda | 10 | 10 | 20 |
| 4 | 560 | FREY Tamás | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 20 | 0 | 20 |
| 5 | 18 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Bódis Formation | SE Honda | 16 | 0 | 16 |
| 6 | 16 | SERRA Federico | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 11 | 0 | 11 |
| 7 | 11 | JÓNÁS Judit | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 9 | 0 | 9 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 10 | 35 |
| 2 | 75 | PÁCSER László István | HUN | SER-RING Team | SE Honda | 20 | 12,5 | 32,5 |
| 3 | 8 | HARMATH Kadosa Nándor | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 16 | 0 | 16 |
| 4 | 22 | JÓNÁS György | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 13 | 0 | 13 |
| 5 | 61 | RÁCZ József | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 11 | 0 | 11 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 327 | NAGY Olivér | HUN | Bódis Formation | SE MZ | 16 | 25 | 41 |
| 3 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 13 | 33 |
| 4 | 351 | SZABÓ Sándor | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 16 | 25 |
| 5 | 381 | KONDÁS Tamás | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 10 | 23 |
| 6 | 366 | KONDÁS Attila | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 11 | 17 |
| 7 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | Moto4 Sportegyesület | MZ | 11 | 0 | 11 |
| 8 | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 0 | 10 |
| 9 | 326 | BENCSIK Balázs | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 9 | 9 |
| 10 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 0 | 8 |
| 11 | 329 | REGŐS Márk dr. | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 0 | 7 |
| DNF | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 384 | KONTOS Róbert | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 308 | KUTRIK Zsombor | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 335 | DÉZSI Viktor József | HUN | Chrobák Motorsport | Egyesül MZ | 0 | 0 | 0 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VOLOSINOVSZKI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 14 | KOVÁCS Tamás | HUN | SER-RING Team | SE Aprilia | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 1 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | Cagiva | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 77 | KOVÁCS László | HUN | MotomaX Motorsport | Klub E Aprilia | 10 | 13 | 23 |
| 5 | 64 | NAGY Roland | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 88 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 13 | 0 | 13 |
| DNF | 8 | VOLOSINOVSZKI Bence | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 2 | BAGI Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 0 | 0 | 0 |
Classic 1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | Gilera | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia p2 | 20 | 20 | 40 |
Classic 4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Főnix Motorsport | Kft. Suzuki | 13 | 25 | 38 |
| 3 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 0 | 25 |
| 4 | 18 | GERGELY Sándor Béla | HUN | HRE Team | Kawasaki | 16 | 0 | 16 |
| 5 | 111 | LOVASI Tamás | HUN | HRE Team | Suzuki | 11 | 0 | 11 |
Classic SZOC
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 60 | FENYVESI Bálint | HUN | Kanizsa Motocross | SE Cz Szocform | 20 | 0 | 20 |
| 3 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | Moto4 Sportegyesület | MZ | 16 | 0 | 16 |
| 4 | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 0 | 13 |
SSP 300 - Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | TEMPLOM Vendel | HUN | Bódis Formation | SE Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 34 | ÁGOSTON Huba Sebestyé | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 38 | BÁRTFAY Bence | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 11 | 16 | 27 |
| 4 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Moto4 Sportegyesület | Yamaha | 20 | 0 | 20 |
| 5 | 29 | KSENICZ Attila | HUN | Chrobák Motorsport | Egyesül KTM | 13 | 0 | 13 |
| 6 | 3 | CSÁNYI Gergő | HUN | Talentum Motorsp. | Alapítván KTM | 10 | 0 | 10 |
Classic 4+ - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | IMRE Kevin | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 82 | TURZÓ Sándor | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 16 | 41 |
| 3 | 67 | KOZMA Tamás | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 20 | 33 |
| 4 | 74 | BALOGH Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 16 | 0 | 16 |
| 5 | 22 | TESLÉR Attila | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 11 | 0 | 11 |
| 6 | 154 | CZITA Gábor | HUN | Napi startengedély | / Daily sta Yamaha | 0 | 0 | 0 |