Verseny végeredménye
Magyarország Nyílt Nemzeti Supermotard Bajnokság és Kupa (Dlhá)
2026.05.01-02.
Supermotard OB - Junior 140-160
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | HABI Zalán Huba | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Pitom | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 33 | TOMPA Dániel | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Pitom | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 47 | GAÁL Péter | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Pitom | 10 | 10 | 20 |
Supermotard OB - Senior 140-160
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | POLYÁK Bálint | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Dream | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 90 | MIHÁLYI Márton | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | IMR | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 192 | NAGY Bence Alex | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Pitom | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 902 | SOLTÉSZ Roland | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Pitom | 18 | 22 | 40 |
| 5 | 12 | SZEILER Dávid | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | IMR | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 901 | SOLTÉSZ Viktor | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Pitom | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 79 | ZÓLYOMI Péter | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Pitom | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 5 | MÉSZÁROS László | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Ayrton | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 9 | KONRÁD Róbert Péter | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | YCF | 0 | 13 | 13 |
| 10 | 623 | KÁLMÁN János | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | IMR | 0 | 0 | 0 |
Supermotard Kupa - Junior 90-110
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. futam | 2. futam | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KÁRPÁTI Lóránd | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 3 | MAGDA Dávid Merse | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 15 | SZEDLACSEK Balázs Noé | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 10 | 10 | 20 |