Verseny végeredménye
FIM SuperEnduro World Championship (Budapest)
2023.02.04.
65ccm
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Bike | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 22 | DOBISZ Emil | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 3 | 12 | WOLFERSTETTER Kilian | Husqvarna | 18 | 16 | 34 |
| 4 | 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 5 | 33 | BIEGUN Sebastian | Husqvarna | 10 | 12 | 22 |
| 6 | 149 | SZÉP Sebestyén | KTM | 12 | 8 | 20 |
| 7 | 125 | KREKÓ Péter Zalán | Husqvarna | 8 | 10 | 18 |
Kadet
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Bike | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | KÁDÁR Dominik | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 2 | 177 | HAJDU Ádám | Gas Gas | 14 | 20 | 34 |
| 3 | 122 | KROPITSCH Luca | Sherco | 18 | 16 | 34 |
| 4 | 140 | SÁNTA Gábor | KTM | 16 | 14 | 30 |
85ccm
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Bike | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ŁASKA Michał | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 65 | GROSSI Giacomo | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 3 | 199 | HORVÁTH Zsombor | KTM | 12 | 16 | 28 |
| 4 | 835 | HALASI József Gergő | Gas Gas | 16 | 12 | 28 |
| 5 | 99 | LEITGEB Paul | Gas Gas | 10 | 14 | 24 |
| 6 | 250 | KISS Álmos | Kawasaki | 14 | 8 | 22 |
| 7 | 133 | VASS Ádám | Husqvarna | 8 | 10 | 18 |